|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-05-20 | 量化基金 [只看TA] | 浙文互联 600986 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型+业绩增长 | 1 | 0.00 | 1,723.50 | -1,723.50 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 文化传媒,浙江板块,标准普尔,沪股通,融资融券,DeepSeek概念,AI智能体,Kimi概念,小米... 更多 |
||
|
2025-05-20 | 量化基金 [只看TA] | 贵航股份 600523 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 1 | 0.00 | 1,054.06 | -1,054.06 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 汽车零部件,贵州板块,沪股通,融资融券,低空经济,小米汽车,汽车热管理,华为汽车,传感器,华为概念,... 更多 |
||
|
2025-05-20 | 量化基金 [只看TA] | 连云港 601008 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 航运 | 1 | 0.00 | 3,584.04 | -3,584.04 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 航运港口,江苏板块,沪股通,融资融券,中俄贸易概念,一带一路,央国企改革,长江三角 |
||
|
2025-05-20 | 量化基金 [只看TA] | 益方生物 688382 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 0.00 | 4,549.00 | -4,549.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 生物制品,上海板块,沪股通,融资融券,预盈预增,创新药 |
||
|
2025-05-20 | 量化基金 [只看TA] | 百合股份 603102 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 保健品 | 1 | 0.00 | 1,440.11 | -1,440.11 | 华泰证券股份有限公司总部 | 食品饮料,山东板块,化妆品概念,维生素,婴童概念,养老概念 |
||
|
2025-05-20 | 炒股养家 [只看TA] | 保变电气 600550 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 1 | 0.00 | 1,900.90 | -1,900.90 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 电网设备,河北板块,沪股通,融资融券,预盈预增,特高压,雄安新区,京津冀,央国企改革,风能,太阳能,... 更多 |
||
|
2025-05-20 | 温州帮 [只看TA] | 荣昌生物 688331 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 1,369.48 | -1,369.48 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 生物制品,山东板块,沪股通,中证500,融资融券,预盈预增,AH股 |
||
|
2025-05-20 | 温州帮 [只看TA] | 一品红 300723 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 0.00 | 1,654.68 | -1,654.68 | 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 化学制药,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,预亏预减,痘病毒防治,肝炎概念,流感,生物疫苗 |
||
|
2025-05-20 | 温州帮 [只看TA] | 安彩高科 600207 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 183.80 | -183.80 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 光伏设备,河南板块,沪股通,融资融券,预亏预减,建筑节能,天然气,富士康,独角兽,央国企改革,太阳能 |
||
|
2025-05-20 | 温州帮 [只看TA] | 安彩高科 600207 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 0.00 | 184.07 | -184.07 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 光伏设备,河南板块,沪股通,融资融券,预亏预减,建筑节能,天然气,富士康,独角兽,央国企改革,太阳能 |
||
|
2025-05-20 | 温州帮 [只看TA] | 利扬芯片 688135 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 2,360.88 | -2,360.88 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,预亏预减,转债标的,算力概念,Chiplet概念,汽车芯片,传... 更多 |
||
|
2025-05-20 | 沪股通专用 [只看TA] | 安彩高科 600207 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 132.34 | -132.34 | 沪股通专用 | 光伏设备,河南板块,沪股通,融资融券,预亏预减,建筑节能,天然气,富士康,独角兽,央国企改革,太阳能 |
||
|
2025-05-20 | 沪股通专用 [只看TA] | 亚泰集团 600881 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 2,344.14 | -2,344.14 | 沪股通专用 | 水泥建材,吉林板块,低价股,沪股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,并购重组概念,创新药,体育产业,央... 更多 |
||
|
2025-05-20 | 沪股通专用 [只看TA] | 京运通 601908 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 0.00 | 3,377.42 | -3,377.42 | 沪股通专用 | 光伏设备,北京板块,破净股,低价股,专精特新,标准普尔,沪股通,上证380,融资融券,预亏预减,绿色... 更多 |
||
|
2025-05-20 | 沪股通专用 [只看TA] | 安彩高科 600207 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 0.00 | 147.56 | -147.56 | 沪股通专用 | 光伏设备,河南板块,沪股通,融资融券,预亏预减,建筑节能,天然气,富士康,独角兽,央国企改革,太阳能 |
||
|
2025-05-20 | 沪股通专用 [只看TA] | 综艺股份 600770 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 0.00 | 210.09 | -210.09 | 沪股通专用 | 综合行业,江苏板块,沪股通,融资融券,预盈预增,半导体概念,独角兽,国产芯片,人工智能,电商概念,长... 更多 |
||
|
2025-05-20 | 沪股通专用 [只看TA] | 三生国健 688336 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 医药+公告 | 1 | 0.00 | 639.24 | -639.24 | 沪股通专用 | 生物制品,上海板块,沪股通,融资融券,重组蛋白,单抗概念 |
||
|
2025-05-20 | 歌神 [只看TA] | 天元宠物 301335 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 宠物经济 | 1 | 0.00 | 1,977.83 | -1,977.83 | 中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 家用轻工,浙江板块,创业板综,融资融券,QFII重仓,跨境电商,宠物经济,一带一路 |
||
|
2025-05-20 | 欢乐海岸 [只看TA] | 拉芳家化 603630 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 保健品 | 3 | 0.00 | 2,404.59 | -2,404.59 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 美容护理,广东板块,股权激励,化妆品概念,医疗美容,新零售,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-05-20 | 机构专用 [只看TA] | 综艺股份 600770 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 222.89 | -222.89 | 机构专用 | 综合行业,江苏板块,沪股通,融资融券,预盈预增,半导体概念,独角兽,国产芯片,人工智能,电商概念,长... 更多 |
||
1,513.69亿 |