|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-06-18 | 量化基金 [只看TA] | 北矿科技 600980 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 稀土磁材 | 1 | 0.00 | 1,410.94 | -1,410.94 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 小金属,北京板块,机器人概念,央国企改革,3D打印,稀土永磁,新材料,稀缺资源 |
||
|
2025-06-18 | 量化基金 [只看TA] | 浙江东日 600113 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 848.42 | -848.42 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 综合行业,浙江板块,融资融券,中俄贸易概念,社区团购,冷链物流,央国企改革,长江三角,参股银行 |
||
|
2025-06-18 | 量化基金 [只看TA] | 北矿科技 600980 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 稀土磁材 | 1 | 0.00 | 2,775.13 | -2,775.13 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 小金属,北京板块,机器人概念,央国企改革,3D打印,稀土永磁,新材料,稀缺资源 |
||
|
2025-06-18 | 量化基金 [只看TA] | 南华期货 603093 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 0.00 | 1,462.31 | -1,462.31 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 多元金融,浙江板块,沪股通,参股期货 |
||
|
2025-06-18 | 量化基金 [只看TA] | 华阳新材 600281 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 稀土磁材 | 1 | 0.00 | 1,175.73 | -1,175.73 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 小金属,山西板块,预盈预增,降解塑料,央国企改革 |
||
|
2025-06-18 | 量化基金 [只看TA] | 诺德股份 600110 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 3 | 0.00 | 1,587.24 | -1,587.24 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 电池,吉林板块,沪股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,复合集流体,固态电池,新能源车,超级电容,特斯... 更多 |
||
|
2025-06-18 | 量化基金 [只看TA] | 莫高股份 600543 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 0.00 | 505.35 | -505.35 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 酿酒行业,甘肃板块,预亏预减,微盘股,降解塑料,农业种植,央国企改革,生态农业,西部大开发 |
||
|
2025-06-18 | 量化基金 [只看TA] | 邦基科技 603151 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 0.00 | 296.36 | -296.36 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 农牧饲渔,山东板块,猪肉概念 |
||
|
2025-06-18 | 越王大道 [只看TA] | 中科磁业 301141 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 稀土磁材 | 1 | 0.00 | 1,369.06 | -1,369.06 | 国泰海通证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 小金属,浙江板块,专精特新,创业板综,融资融券,预亏预减,机器人概念,稀土永磁 |
||
|
2025-06-18 | 益田路 [只看TA] | 诺德股份 600110 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 1 | 0.00 | 1,964.15 | -1,964.15 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 电池,吉林板块,沪股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,复合集流体,固态电池,新能源车,超级电容,特斯... 更多 |
||
|
2025-06-18 | 独股一剑 [只看TA] | 福元医药 601089 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 0.00 | 384.59 | -384.59 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 化学制药,北京板块,沪股通,医疗器械概念 |
||
|
2025-06-18 | 独股一剑 [只看TA] | *ST信通 600289 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 1,771.21 | -1,771.21 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 通信服务,黑龙江,预盈预增,ST股,信创,数字经济,数据安全,东北振兴,工业互联,人工智能,PPP模... 更多 |
||
|
2025-06-18 | 炒新一族 [只看TA] | *ST东晶 002199 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 556.87 | -556.87 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 电子元件,浙江板块,ST股,被动元件,长江三角,LED |
||
|
2025-06-18 | 温州帮 [只看TA] | 福元医药 601089 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 0.00 | 666.30 | -666.30 | 中信建投证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 化学制药,北京板块,沪股通,医疗器械概念 |
||
|
2025-06-18 | 方新侠 [只看TA] | 宁波韵升 600366 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 稀土磁材 | 1 | 0.00 | 8,881.12 | -8,881.12 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 小金属,浙江板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,融资融券,预盈预增,股权激励,人形机器人,无线耳机,新... 更多 |
||
|
2025-06-18 | 佛山系 [只看TA] | 生益电子 688183 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力+PCB板 | 1 | 0.00 | 2,782.80 | -2,782.80 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 电子元件,广东板块,沪股通,融资融券,预盈预增,AIPC,PCB,华为概念,无人驾驶 |
||
|
2025-06-18 | 低位挖掘 [只看TA] | 金牛化工 600722 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 甲醇 | 1 | 0.00 | 2,301.00 | -2,301.00 | 申港证券股份有限公司上海闵行区古北路证券营业部 | 化学原料,河北板块,融资融券,预盈预增,机构重仓,京津冀,央国企改革 |
||
|
2025-06-18 | 上海溧阳路 [只看TA] | 金鹰股份 600232 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 3 | 0.00 | 1,937.72 | -1,937.72 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 纺织服装,浙江板块,工业大麻,长江三角,锂电池 |
||
|
2025-06-18 | T王 [只看TA] | 莫高股份 600543 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 361.91 | -361.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 酿酒行业,甘肃板块,预亏预减,微盘股,降解塑料,农业种植,央国企改革,生态农业,西部大开发 |
||
|
2025-06-18 | T王 [只看TA] | 莫高股份 600543 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 0.00 | 390.48 | -390.48 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 酿酒行业,甘肃板块,预亏预减,微盘股,降解塑料,农业种植,央国企改革,生态农业,西部大开发 |
||
2,056.32亿 |