|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-07-14 | 量化基金 [只看TA] | 大智慧 601519 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 3,339.44 | 0.00 | 3,339.44 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 软件开发,上海板块,富时罗素,沪股通,融资融券,预盈预增,虚拟机器人,鸿蒙概念,数据中心,华为概念,... 更多 |
||
|
2025-07-14 | 机构专用 [只看TA] | 拓日新能 002218 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 3,336.17 | 1,222.17 | 2,114.00 | 机构专用 | 光伏设备,广东板块,深股通,融资融券,预亏预减,钙钛矿电池,绿色电力,太阳能,核能核电,深圳特区,新... 更多 |
||
|
2025-07-14 | 机构专用 [只看TA] | 弘业期货 001236 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 3,318.44 | 2,675.97 | 642.48 | 机构专用 | 多元金融,江苏板块,深股通,预盈预增,QFII重仓,AH股,央国企改革 |
||
|
2025-07-14 | 机构专用 [只看TA] | 湖南白银 002716 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 白银 | 3 | 3,305.38 | 4,723.77 | -1,418.38 | 机构专用 | 贵金属,湖南板块,标准普尔,深股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,小金属概念,央国企改革,黄金概念 |
||
|
2025-07-14 | 天童南路 [只看TA] | 中大力德 002896 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 3,287.19 | 4,165.98 | -878.78 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 通用设备,浙江板块,深股通,基金重仓,机器人执行器,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-07-14 | 机构专用 [只看TA] | 华媒控股 000607 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | RWA | 1 | 3,263.80 | 749.48 | 2,514.33 | 机构专用 | 文化传媒,浙江板块,融资融券,预亏预减,数据确权,托育服务,职业教育,NFT概念,快手概念,社区团购... 更多 |
||
|
2025-07-14 | 深股通专用 [只看TA] | 恒工精密 301261 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 3,239.35 | 6,258.42 | -3,019.07 | 深股通专用 | 通用设备,河北板块,专精特新,创业板综,深股通,融资融券,机构重仓,QFII重仓,减速器,机器人概念 |
||
|
2025-07-14 | 机构专用 [只看TA] | 达 意 隆 002209 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+业绩增长 | 1 | 3,188.02 | 5,674.22 | -2,486.19 | 机构专用 | 专用设备,广东板块,预盈预增,娃哈哈概念,机器人概念,消毒剂 |
||
|
2025-07-14 | 机构专用 [只看TA] | 达 意 隆 002209 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+业绩增长 | 3 | 3,188.02 | 4,867.12 | -1,679.10 | 机构专用 | 专用设备,广东板块,预盈预增,娃哈哈概念,机器人概念,消毒剂 |
||
|
2025-07-14 | 量化打板 [只看TA] | 中远海科 002401 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | RWA | 3 | 3,120.78 | 19.12 | 3,101.66 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 互联网服务,上海板块,养老金,深股通,融资融券,中字头,数据要素,统一大市场,数字经济,机器视觉,数... 更多 |
||
|
2025-07-14 | 机构专用 [只看TA] | 莱美药业 300006 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 3,113.82 | 3,852.88 | -739.06 | 机构专用 | 化学制药,重庆板块,创业板综,融资融券,预亏预减,创新药,幽门螺杆菌概念,辅助生殖,知识产权,互联医... 更多 |
||
|
2025-07-14 | 益田路 [只看TA] | 绿地控股 600606 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | RWA | 1 | 3,098.55 | 0.00 | 3,098.55 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 房地产开发,上海板块,破净股,低价股,标准普尔,富时罗素,证金持股,沪股通,中证500,融资融券,机... 更多 |
||
|
2025-07-14 | 机构专用 [只看TA] | 欣灵电气 301388 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 电力体制改革 | 1 | 2,944.61 | 1,133.85 | 1,810.76 | 机构专用 | 电网设备,浙江板块,专精特新,创业板综,融资融券,预亏预减,传感器 |
||
|
2025-07-14 | 量化基金 [只看TA] | 华阳新材 600281 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 稀土磁材 | 1 | 2,863.23 | 1,717.68 | 1,145.56 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 小金属,山西板块,降解塑料,央国企改革 |
||
|
2025-07-14 | 量化基金 [只看TA] | 光大嘉宝 600622 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 2,763.60 | 0.00 | 2,763.60 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 房地产开发,上海板块,标准普尔,富时罗素,融资融券,预盈预增,REITs概念,化债(AMC)概念,小... 更多 |
||
|
2025-07-14 | 机构专用 [只看TA] | 华宏科技 002645 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 稀土磁材 | 3 | 2,490.78 | 5,273.39 | -2,782.61 | 机构专用 | 环保行业,江苏板块,融资融券,预亏预减,转债标的,汽车拆解,垃圾分类,人工智能,一带一路,稀土永磁,... 更多 |
||
|
2025-07-14 | 量化打板 [只看TA] | 达 意 隆 002209 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+业绩增长 | 3 | 2,450.60 | 1,202.60 | 1,248.00 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 专用设备,广东板块,预盈预增,娃哈哈概念,机器人概念,消毒剂 |
||
|
2025-07-14 | 量化基金 [只看TA] | 南华期货 603093 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 2,440.89 | 0.00 | 2,440.89 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 多元金融,浙江板块,沪股通,参股期货 |
||
|
2025-07-14 | 机构专用 [只看TA] | 长荣股份 300195 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 2,395.77 | 847.69 | 1,548.08 | 机构专用 | 专用设备,天津板块,专精特新,创业板综,参股新三板,预盈预增,机构重仓,新型工业化,ERP概念,信创... 更多 |
||
|
2025-07-14 | 量化打板 [只看TA] | 华宏科技 002645 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 稀土磁材 | 3 | 2,358.63 | 978.37 | 1,380.25 | 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 环保行业,江苏板块,融资融券,预亏预减,转债标的,汽车拆解,垃圾分类,人工智能,一带一路,稀土永磁,... 更多 |
||
1,513.69亿 |