|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-11-10 | 南京帮 [只看TA] | *ST长药 300391 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 16.56 | 0.00 | 16.56 | 华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 中药,湖北板块,ST股,中药概念,铁路基建,太阳能,新能源 |
||
|
|
2025-11-10 | 量化打板 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:24次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 15.18 | 1,777.52 | -1,762.34 | 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,TOPCon电池,生态农业,太阳能 |
||
|
|
2025-11-10 | 量化打板 [只看TA] | 良信股份 002706 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 9.57 | 3,781.89 | -3,772.33 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 电网设备,上海板块,富时罗素,深股通,融资融券,华为概念,充电桩,智能家居,风能,物联网 |
||
|
|
2025-11-10 | 呼家楼 [只看TA] | 东方钽业 000962 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 核聚变+业绩增长 | 1 | 8.01 | 2,388.44 | -2,380.43 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 小金属,宁夏板块,深股通,可控核聚变,半导体概念,小金属概念,央国企改革,超导概念,西部大开发,太阳... 更多 |
||
|
|
2025-11-10 | N周二 [只看TA] | 渝 开 发 000514 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 成渝城市群 | 1 | 4.28 | 1,989.40 | -1,985.12 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 房地产开发,重庆板块,2025中报扭亏,机构重仓,化债(AMC)概念,一带一路,央国企改革,西部大开... 更多 |
||
|
|
2025-11-10 | N周二 [只看TA] | 渝 开 发 000514 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 成渝城市群 | 1 | 4.28 | 1,989.40 | -1,985.12 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 房地产开发,重庆板块,2025中报扭亏,机构重仓,化债(AMC)概念,一带一路,央国企改革,西部大开... 更多 |
||
|
|
2025-11-10 | 鑫多多 [只看TA] | *ST元成 603388 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 60.12 | -60.12 | 广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 工程建设,浙江板块,破净股,低价股,机构重仓,ST股,新型城镇化,乡村振兴,旅游概念,节能环保 |
||
|
|
2025-11-10 | 量化打板 [只看TA] | 亿晶光电 600537 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 0.00 | 3,084.16 | -3,084.16 | 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 光伏设备,浙江板块,融资融券,TOPCon电池,长江三角,太阳能 |
||
|
|
2025-11-10 | 量化打板 [只看TA] | 重庆建工 600939 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 成渝城市群 | 1 | 0.00 | 830.57 | -830.57 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 工程建设,重庆板块,沪股通,转债标的,房屋检测,新型城镇化,装配建筑,央国企改革,西部大开发 |
||
|
|
2025-11-10 | 量化打板 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:24次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 0.00 | 2,318.59 | -2,318.59 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,TOPCon电池,生态农业,太阳能 |
||
|
|
2025-11-10 | 量化打板 [只看TA] | 重庆建工 600939 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 成渝城市群 | 1 | 0.00 | 800.80 | -800.80 | 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 工程建设,重庆板块,沪股通,转债标的,房屋检测,新型城镇化,装配建筑,央国企改革,西部大开发 |
||
|
|
2025-11-10 | 量化打板 [只看TA] | 亿晶光电 600537 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 0.00 | 4,475.89 | -4,475.89 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 光伏设备,浙江板块,融资融券,TOPCon电池,长江三角,太阳能 |
||
|
|
2025-11-10 | 量化基金 [只看TA] | 淳中科技 603516 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 云计算数据中心 | 1 | 0.00 | 3,062.79 | -3,062.79 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 计算机设备,北京板块,百元股,专精特新,沪股通,融资融券,超清视频,国产芯片,国家安防 |
||
|
|
2025-11-10 | 量化基金 [只看TA] | 海天股份 603759 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 0.00 | 2,360.28 | -2,360.28 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 公用事业,四川板块,并购重组概念,储能,西部大开发,成渝特区,节能环保 |
||
|
|
2025-11-10 | 量化基金 [只看TA] | 洛凯股份 603829 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 储能 | 1 | 0.00 | 866.09 | -866.09 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 电网设备,江苏板块,专精特新,机构重仓,转债标的,智能电网 |
||
|
|
2025-11-10 | 量化基金 [只看TA] | 安泰集团 600408 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 煤炭 | 1 | 0.00 | 2,130.70 | -2,130.70 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 煤炭行业,山西板块,反内卷概念,QFII重仓,煤化工 |
||
|
|
2025-11-10 | 量化基金 [只看TA] | 格尔软件 603232 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 1 | 0.00 | 6,779.48 | -6,779.48 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 软件开发,上海板块,专精特新,Web3.0,信创,电子身份证,数据安全,汽车芯片,鸿蒙概念,智慧政务... 更多 |
||
|
|
2025-11-10 | 量化基金 [只看TA] | 华盛锂电 688353 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 锂电池 | 1 | 0.00 | 3,803.09 | -3,803.09 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 化学制品,江苏板块,专精特新,融资融券,固态电池,有机硅,锂电池 |
||
|
|
2025-11-10 | 量化基金 [只看TA] | 金迪克 688670 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 0.00 | 407.27 | -407.27 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 化学制药,江苏板块,融资融券,微盘股,病毒防治,生物疫苗 |
||
|
|
2025-11-10 | 量化基金 [只看TA] | 华盛锂电 688353 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 锂电池 | 3 | 0.00 | 9,058.27 | -9,058.27 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 化学制品,江苏板块,专精特新,融资融券,固态电池,有机硅,锂电池 |
||
| 2,560.91亿 |