|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-04-15 | 机构专用 [只看TA] | 红 宝 丽 002165 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 石油化工 | 1 | 4,401.17 | 8,879.05 | -4,477.88 | 机构专用 | 化学制品,江苏板块,融资融券,预盈预增,建筑节能,环氧丙烷,装配建筑,长江三角,太阳能,新材料 |
||
|
|
2025-04-15 | 红岭路 [只看TA] | 红 宝 丽 002165 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 石油化工 | 1 | 4,401.01 | 796.48 | 3,604.53 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 化学制品,江苏板块,融资融券,预盈预增,建筑节能,环氧丙烷,装配建筑,长江三角,太阳能,新材料 |
||
|
|
2025-04-15 | 机构专用 [只看TA] | 北部湾港 000582 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 广西概念 | 1 | 4,299.12 | 14,692.90 | -10,393.80 | 机构专用 | 航运港口,广西板块,标准普尔,富时罗素,养老金,深股通,融资融券,深成500,转债标的,统一大市场,... 更多 |
||
|
|
2025-04-15 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 4,152.41 | 3,912.11 | 240.30 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红直播,电商概念,婴童概念 |
||
|
|
2025-04-15 | 宁波桑田路 [只看TA] | 深康佳A 000016 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 4,030.32 | 89.44 | 3,940.88 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 家电行业,广东板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,AB股,华为海思,存储... 更多 |
||
|
|
2025-04-15 | 苏南帮 [只看TA] | 连云港 601008 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 航运 | 1 | 3,802.59 | 0.00 | 3,802.59 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 航运港口,江苏板块,沪股通,融资融券,中俄贸易概念,RCEP概念,一带一路,央国企改革,长江三角 |
||
|
|
2025-04-15 | 机构专用 [只看TA] | 久祺股份 300994 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 外贸受益概念 | 3 | 3,673.50 | 6,461.47 | -2,787.97 | 机构专用 | 交运设备,浙江板块,创业板综,融资融券,机构重仓,跨境电商,贬值受益,体育产业,婴童概念 |
||
|
|
2025-04-15 | 思明南路 [只看TA] | 韶能股份 000601 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 电力体制改革 | 1 | 3,668.47 | 0.00 | 3,668.47 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 电力行业,广东板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,减速器,生物质能发电,绿色电力,... 更多 |
||
|
|
2025-04-15 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 3,500.25 | 3,474.25 | 26.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红直播,电商概念,婴童概念 |
||
|
|
2025-04-15 | T王 [只看TA] | 青岛金王 002094 60日涨停:26次 | 涨停记录 | 登录 | 跨境支付 | 1 | 3,391.30 | 2,649.57 | 741.73 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 美容护理,山东板块,预盈预增,QFII重仓,跨境支付,化妆品概念,新零售,化债(AMC)概念,一带一... 更多 |
||
|
|
2025-04-15 | T王 [只看TA] | 海鸥住工 002084 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 3 | 3,385.72 | 2,466.73 | 918.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 装修装饰,广东板块,预盈预增,空气能热泵,装配建筑,智能家居 |
||
|
|
2025-04-15 | 深股通专用 [只看TA] | 三态股份 301558 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 跨境电商 | 3 | 3,376.94 | 2,103.18 | 1,273.76 | 深股通专用 | 贸易行业,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,预亏预减,多模态AI,跨境电商,AIGC概念,电商概... 更多 |
||
|
|
2025-04-15 | 机构专用 [只看TA] | 联合化学 301209 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 石油化工 | 3 | 3,359.90 | 3,713.98 | -354.08 | 机构专用 | 化学原料,山东板块,专精特新,创业板综,融资融券,预盈预增,机构重仓,QFII重仓 |
||
|
|
2025-04-15 | 机构专用 [只看TA] | 韶能股份 000601 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 电力体制改革 | 1 | 3,155.15 | 4,157.66 | -1,002.51 | 机构专用 | 电力行业,广东板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,减速器,生物质能发电,绿色电力,... 更多 |
||
|
|
2025-04-15 | 机构专用 [只看TA] | 仁智股份 002629 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 油服 | 1 | 3,126.59 | 1,736.75 | 1,389.84 | 机构专用 | 采掘行业,浙江板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,天然气,油气设服 |
||
|
|
2025-04-15 | 机构专用 [只看TA] | 韶能股份 000601 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 电力体制改革 | 3 | 3,109.10 | 2,796.78 | 312.32 | 机构专用 | 电力行业,广东板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,减速器,生物质能发电,绿色电力,... 更多 |
||
|
|
2025-04-15 | 赵老哥 [只看TA] | 三态股份 301558 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 跨境电商 | 3 | 3,033.50 | 58.80 | 2,974.70 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 贸易行业,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,预亏预减,多模态AI,跨境电商,AIGC概念,电商概... 更多 |
||
|
|
2025-04-15 | 赵老哥 [只看TA] | 三态股份 301558 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 跨境电商 | 1 | 3,029.87 | 38.76 | 2,991.11 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 贸易行业,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,预亏预减,多模态AI,跨境电商,AIGC概念,电商概... 更多 |
||
|
|
2025-04-15 | 深股通专用 [只看TA] | 北部湾港 000582 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 广西概念 | 1 | 2,956.44 | 8,192.68 | -5,236.24 | 深股通专用 | 航运港口,广西板块,标准普尔,富时罗素,养老金,深股通,融资融券,深成500,转债标的,统一大市场,... 更多 |
||
|
|
2025-04-15 | 机构专用 [只看TA] | 京粮控股 000505 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 海南自由贸易港+大消费 | 3 | 2,897.67 | 1,690.57 | 1,207.10 | 机构专用 | 农牧饲渔,海南板块,融资融券,预亏预减,AB股,调味品概念,新零售,网红直播,一带一路,京津冀,央国... 更多 |
||
| 2,688.82亿 |