|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-11-05 | 深股通专用 [只看TA] | 伊戈尔 002922 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 12,936.60 | 11,716.20 | 1,220.34 | 深股通专用 | 电子元件,广东板块,深股通,融资融券,高压快充,储能,被动元件,数据中心,华为概念,新能源车,充电桩... 更多 |
||
|
|
2025-11-05 | 沪股通专用 [只看TA] | 振华股份 603067 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 11,752.00 | 13,941.10 | -2,189.16 | 沪股通专用 | 化学原料,湖北板块,沪股通,融资融券,转债标的,钒电池,储能,固态电池,维生素,钛白粉,锂电池,军工 |
||
|
|
2025-11-05 | 陈小群 [只看TA] | 中钨高新 000657 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | PCB板 | 1 | 11,177.80 | 8.76 | 11,169.00 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 小金属,海南板块,富时罗素,养老金,深股通,融资融券,深成500,海南自贸,工业母机,PCB,富士康... 更多 |
||
|
|
2025-11-05 | 沪股通专用 [只看TA] | 洲际油气 600759 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 海南自由贸易港 | 1 | 11,138.10 | 12,286.50 | -1,148.36 | 沪股通专用 | 石油行业,海南板块,低价股,沪股通,融资融券,氦气概念,海南自贸,天然气,土地流转 |
||
|
|
2025-11-05 | 宁波桑田路 [只看TA] | 雪人集团 002639 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 冰雪产业 | 3 | 10,670.80 | 326.64 | 10,344.20 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 通用设备,福建板块,深股通,融资融券,氦气概念,雅下水电概念,冰雪经济,可控核聚变,液冷概念,空气能... 更多 |
||
|
|
2025-11-05 | 宁波桑田路 [只看TA] | 雪人集团 002639 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 冰雪产业 | 1 | 10,493.00 | 188.89 | 10,304.10 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 通用设备,福建板块,深股通,融资融券,氦气概念,雅下水电概念,冰雪经济,可控核聚变,液冷概念,空气能... 更多 |
||
|
|
2025-11-05 | 成都系 [只看TA] | 雪人集团 002639 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 冰雪产业 | 3 | 10,235.00 | 8,040.01 | 2,194.99 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 通用设备,福建板块,深股通,融资融券,氦气概念,雅下水电概念,冰雪经济,可控核聚变,液冷概念,空气能... 更多 |
||
|
|
2025-11-05 | 佛山系 [只看TA] | 厦工股份 600815 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 10,199.50 | 0.00 | 10,199.50 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 工程机械,福建板块,机构重仓,工程机械概念,央国企改革 |
||
|
|
2025-11-05 | 深股通专用 [只看TA] | 海南发展 002163 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 海南自由贸易港 | 1 | 10,163.30 | 9,242.63 | 920.69 | 深股通专用 | 玻璃玻纤,广东板块,富时罗素,深股通,融资融券,海南自贸,免税概念,央国企改革,太阳能,深圳特区,新... 更多 |
||
|
|
2025-11-05 | 一瞬流光 [只看TA] | 雪人集团 002639 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 冰雪产业 | 3 | 9,962.59 | 9,889.94 | 72.65 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 通用设备,福建板块,深股通,融资融券,氦气概念,雅下水电概念,冰雪经济,可控核聚变,液冷概念,空气能... 更多 |
||
|
|
2025-11-05 | 深股通专用 [只看TA] | 通润装备 002150 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 9,899.84 | 7,033.67 | 2,866.17 | 深股通专用 | 光伏设备,江苏板块,深股通,融资融券,数字经济,储能,乡村振兴,贬值受益,风能,长江三角 |
||
|
|
2025-11-05 | 机构专用 [只看TA] | 新天科技 300259 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 3 | 9,507.83 | 9,331.22 | 176.61 | 机构专用 | 仪器仪表,河南板块,专精特新,创业板综,参股新三板,传感器,数字孪生,天然气,雄安新区,虚拟现实,智... 更多 |
||
|
|
2025-11-05 | 成都系 [只看TA] | 三变科技 002112 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 3 | 9,006.05 | 452.13 | 8,553.92 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 电网设备,浙江板块,专精特新,融资融券,储能,央国企改革,长江三角,智能电网,参股银行 |
||
|
|
2025-11-05 | 量化打板 [只看TA] | 伊戈尔 002922 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 8,483.62 | 8.82 | 8,474.80 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 电子元件,广东板块,深股通,融资融券,高压快充,储能,被动元件,数据中心,华为概念,新能源车,充电桩... 更多 |
||
|
|
2025-11-05 | 宁波桑田路 [只看TA] | 海南发展 002163 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 海南自由贸易港 | 3 | 8,426.55 | 8,521.74 | -95.19 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 玻璃玻纤,广东板块,富时罗素,深股通,融资融券,海南自贸,免税概念,央国企改革,太阳能,深圳特区,新... 更多 |
||
|
|
2025-11-05 | T王 [只看TA] | 平潭发展 000592 60日涨停:24次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 3 | 8,060.27 | 7,276.85 | 783.42 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 农牧饲渔,福建板块,富时罗素,深股通,融资融券,合成生物,新材料 |
||
|
|
2025-11-05 | 机构专用 [只看TA] | 三变科技 002112 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 3 | 8,022.06 | 11,017.20 | -2,995.18 | 机构专用 | 电网设备,浙江板块,专精特新,融资融券,储能,央国企改革,长江三角,智能电网,参股银行 |
||
|
|
2025-11-05 | 机构专用 [只看TA] | 漳州发展 000753 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 3 | 7,960.96 | 7,944.13 | 16.83 | 机构专用 | 汽车服务,福建板块,内贸流通,低空经济,跨境电商,数字经济,绿色电力,PPP模式,充电桩,央国企改革... 更多 |
||
|
|
2025-11-05 | 量化打板 [只看TA] | 雪人集团 002639 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 冰雪产业 | 3 | 7,843.34 | 6,662.08 | 1,181.27 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 通用设备,福建板块,深股通,融资融券,氦气概念,雅下水电概念,冰雪经济,可控核聚变,液冷概念,空气能... 更多 |
||
|
|
2025-11-05 | 一瞬流光 [只看TA] | 海南发展 002163 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 海南自由贸易港 | 3 | 7,754.94 | 10.99 | 7,743.95 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 玻璃玻纤,广东板块,富时罗素,深股通,融资融券,海南自贸,免税概念,央国企改革,太阳能,深圳特区,新... 更多 |
||
| 2,560.91亿 |