|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-11-13 | 量化基金 [只看TA] | 亿晶光电 600537 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 2,886.39 | 4,565.26 | -1,678.88 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 光伏设备,浙江板块,融资融券,TOPCon电池,长江三角,太阳能 |
||
|
|
2025-11-13 | T王 [只看TA] | 海峡创新 300300 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 2,763.87 | 2,249.71 | 514.16 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 互联网服务,福建板块,富时罗素,创业板综,数字经济,数据中心,京东金融,互联医疗,独角兽,精准医疗,... 更多 |
||
|
|
2025-11-13 | 深股通专用 [只看TA] | 模塑科技 000700 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 新能源汽车 | 1 | 2,658.61 | 2,270.37 | 388.24 | 深股通专用 | 汽车零部件,江苏板块,富时罗素,深股通,融资融券,小米汽车,华为汽车,小米概念,特斯拉,长江三角 |
||
|
|
2025-11-13 | T王 [只看TA] | 洪兴股份 001209 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 2,620.38 | 1,695.24 | 925.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 纺织服装,广东板块,2025中报预减,谷子经济,跨境电商,数字经济,电商概念 |
||
|
|
2025-11-13 | 量化基金 [只看TA] | 亿晶光电 600537 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 2,608.36 | 2,426.21 | 182.15 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 光伏设备,浙江板块,融资融券,TOPCon电池,长江三角,太阳能 |
||
|
|
2025-11-13 | 量化打板 [只看TA] | 速达股份 001277 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 云计算数据中心 | 3 | 2,523.89 | 2,206.02 | 317.87 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 专用设备,河南板块,融资融券 |
||
|
|
2025-11-13 | 量化打板 [只看TA] | 金富科技 003018 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 2,357.76 | 1,386.84 | 970.92 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 塑料制品,广东板块 |
||
|
|
2025-11-13 | 量化基金 [只看TA] | 法兰泰克 603966 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 2,134.17 | 0.00 | 2,134.17 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 专用设备,江苏板块,专精特新,机器人概念,换电概念,一带一路 |
||
|
|
2025-11-13 | 机构专用 [只看TA] | *ST绿康 002868 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让 | 1 | 2,129.49 | 943.03 | 1,186.47 | 机构专用 | 农药兽药,福建板块,机构重仓,ST股,太阳能 |
||
|
|
2025-11-13 | 华鑫宁波分 [只看TA] | 速达股份 001277 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 云计算数据中心 | 3 | 2,089.55 | 2,205.13 | -115.58 | 华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 专用设备,河南板块,融资融券 |
||
|
|
2025-11-13 | N周二 [只看TA] | 德龙汇能 000593 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 天然气 | 1 | 2,060.62 | 3.17 | 2,057.45 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 燃气,四川板块,融资融券,机构重仓,QFII重仓,储能,青蒿素,天然气,西部大开发,成渝特区 |
||
|
|
2025-11-13 | N周二 [只看TA] | 德龙汇能 000593 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 天然气 | 1 | 2,060.62 | 3.17 | 2,057.45 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 燃气,四川板块,融资融券,机构重仓,QFII重仓,储能,青蒿素,天然气,西部大开发,成渝特区 |
||
|
|
2025-11-13 | 机构专用 [只看TA] | 金富科技 003018 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 2,058.84 | 3,034.64 | -975.80 | 机构专用 | 塑料制品,广东板块 |
||
|
|
2025-11-13 | 沪股通专用 [只看TA] | 九牧王 601566 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 2,041.85 | 4,554.69 | -2,512.84 | 沪股通专用 | 纺织服装,福建板块,2025中报预增,沪股通,融资融券,新零售,IPO受益,电商概念,参股券商 |
||
|
|
2025-11-13 | 沪股通专用 [只看TA] | 华夏幸福 600340 60日涨停:23次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 2,041.48 | 1,968.21 | 73.27 | 沪股通专用 | 房地产开发,河北板块,低价股,标准普尔,富时罗素,沪股通,融资融券,低空经济,雄安新区,PPP模式,... 更多 |
||
|
|
2025-11-13 | 量化打板 [只看TA] | 九牧王 601566 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 2,024.92 | 1,734.96 | 289.97 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 纺织服装,福建板块,2025中报预增,沪股通,融资融券,新零售,IPO受益,电商概念,参股券商 |
||
|
|
2025-11-13 | 红岭路 [只看TA] | 中能电气 300062 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 2,018.95 | 313.05 | 1,705.89 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 电网设备,福建板块,创业板综,机构重仓,QFII重仓,转债标的,高压快充,机器人概念,绿色电力,储能... 更多 |
||
|
|
2025-11-13 | 机构专用 [只看TA] | 德龙汇能 000593 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 天然气 | 1 | 1,991.26 | 4,751.46 | -2,760.20 | 机构专用 | 燃气,四川板块,融资融券,机构重仓,QFII重仓,储能,青蒿素,天然气,西部大开发,成渝特区 |
||
|
|
2025-11-13 | 量化打板 [只看TA] | 华夏幸福 600340 60日涨停:23次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 1,987.59 | 0.00 | 1,987.59 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 房地产开发,河北板块,低价股,标准普尔,富时罗素,沪股通,融资融券,低空经济,雄安新区,PPP模式,... 更多 |
||
|
|
2025-11-13 | T王 [只看TA] | 海科新源 301292 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 锂电池 | 1 | 1,917.28 | 1,982.44 | -65.16 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 化学制品,山东板块,专精特新,创业板综,融资融券,QFII重仓,化妆品概念,固态电池,新能源车,特斯... 更多 |
||
| 2,688.82亿 |