|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-02-19 | 陈小群 [只看TA] | 巨轮智能 002031 60日涨停:18次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 12,477.80 | 51.01 | 12,426.80 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 专用设备,广东板块,深股通,融资融券,预亏预减,人形机器人,减速器,机器人概念,工业母机,冷链物流,... 更多 |
||
|
|
2025-02-19 | 沪股通专用 [只看TA] | 烽火通信 600498 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 12,423.10 | 13,590.30 | -1,167.23 | 沪股通专用 | 通信设备,湖北板块,中特估,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,沪股通,上证380,中证500,融资融... 更多 |
||
|
|
2025-02-19 | 章盟主 [只看TA] | 固高科技 301510 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 12,323.70 | 5,713.46 | 6,610.20 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 仪器仪表,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,新型工业化,机器人概念 |
||
|
|
2025-02-19 | T王 [只看TA] | 长盛轴承 300718 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 11,851.70 | 11,789.80 | 61.90 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 工程机械,浙江板块,创业板综,深股通,机器人概念,工程机械概念,特斯拉 |
||
|
|
2025-02-19 | 低位挖掘 [只看TA] | 烽火通信 600498 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 11,209.10 | 0.00 | 11,209.10 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 通信设备,湖北板块,中特估,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,沪股通,上证380,中证500,融资融... 更多 |
||
|
|
2025-02-19 | 机构专用 [只看TA] | 固高科技 301510 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 11,184.80 | 14,067.30 | -2,882.43 | 机构专用 | 仪器仪表,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,新型工业化,机器人概念 |
||
|
|
2025-02-19 | 中山东路 [只看TA] | 长盛轴承 300718 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 11,132.20 | 11,850.00 | -717.82 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 工程机械,浙江板块,创业板综,深股通,机器人概念,工程机械概念,特斯拉 |
||
|
|
2025-02-19 | T王 [只看TA] | 每日互动 300766 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 10,910.40 | 13,189.30 | -2,278.88 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,富时罗素,创业板综,深股通,预盈预增,DeepSeek概念,小红书概念,AI手... 更多 |
||
|
|
2025-02-19 | 机构专用 [只看TA] | 金桥信息 603918 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 阿里巴巴概念股 | 1 | 10,879.10 | 0.00 | 10,879.10 | 机构专用 | 互联网服务,上海板块,沪股通,预亏预减,数据确权,Web3.0,信创,蚂蚁概念,远程办公,智慧政务,... 更多 |
||
|
|
2025-02-19 | 深股通专用 [只看TA] | 美年健康 002044 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | AI医疗 | 1 | 10,793.60 | 9,024.38 | 1,769.24 | 深股通专用 | 医疗服务,江苏板块,标准普尔,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,预亏预减,深成500,AI智能... 更多 |
||
|
|
2025-02-19 | 中山东路 [只看TA] | 烽火通信 600498 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 10,095.70 | 0.00 | 10,095.70 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 通信设备,湖北板块,中特估,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,沪股通,上证380,中证500,融资融... 更多 |
||
|
|
2025-02-19 | 作手新一 [只看TA] | 烽火通信 600498 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 10,064.30 | 0.00 | 10,064.30 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 通信设备,湖北板块,中特估,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,沪股通,上证380,中证500,融资融... 更多 |
||
|
|
2025-02-19 | T王 [只看TA] | 每日互动 300766 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 9,897.94 | 10,516.80 | -618.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,富时罗素,创业板综,深股通,预盈预增,DeepSeek概念,小红书概念,AI手... 更多 |
||
|
|
2025-02-19 | 深股通专用 [只看TA] | 润建股份 002929 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股+阿里巴巴概念股 | 1 | 9,454.25 | 7,817.00 | 1,637.26 | 深股通专用 | 通信服务,广西板块,标准普尔,深股通,融资融券,机构重仓,英伟达概念,多模态AI,算力概念,信创,机... 更多 |
||
|
|
2025-02-19 | T王 [只看TA] | 每日互动 300766 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 9,204.65 | 9,036.61 | 168.04 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,富时罗素,创业板综,深股通,预盈预增,DeepSeek概念,小红书概念,AI手... 更多 |
||
|
|
2025-02-19 | 低位挖掘 [只看TA] | 巨轮智能 002031 60日涨停:18次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 9,036.56 | 22.29 | 9,014.27 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 专用设备,广东板块,深股通,融资融券,预亏预减,人形机器人,减速器,机器人概念,工业母机,冷链物流,... 更多 |
||
|
|
2025-02-19 | 呼家楼 [只看TA] | 福莱新材 605488 60日涨停:18次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 8,702.96 | 4,544.73 | 4,158.23 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 塑料制品,浙江板块,专精特新,转债标的,AI手机,降解塑料,传感器,华为概念,小米概念,无线充电,一... 更多 |
||
|
|
2025-02-19 | 沪股通专用 [只看TA] | 华胜天成 600410 60日涨停:25次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 8,681.44 | 10,450.60 | -1,769.15 | 沪股通专用 | 互联网服务,北京板块,标准普尔,沪股通,参股新三板,融资融券,预盈预增,新型工业化,时空大数据,信创... 更多 |
||
|
|
2025-02-19 | 机构专用 [只看TA] | 奥比中光 688322 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 8,344.94 | 4,058.73 | 4,286.22 | 机构专用 | 电子元件,广东板块,专精特新,融资融券,预盈预增,机构重仓,人形机器人,英伟达概念,ChatGPT概... 更多 |
||
|
|
2025-02-19 | 杭州帮 [只看TA] | 长盛轴承 300718 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 8,095.94 | 311.17 | 7,784.78 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 工程机械,浙江板块,创业板综,深股通,机器人概念,工程机械概念,特斯拉 |
||
| 2,560.91亿 |