|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-01-02 | 机构专用 [只看TA] | 通鼎互联 002491 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+光通信 | 1 | 384.19 | 1,291.65 | -907.46 | 机构专用 | 通信设备,江苏板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预亏预减,光通信模块,北交所概念,5G概念... 更多 |
||
|
|
2025-01-02 | T王 [只看TA] | *ST宁科 600165 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 359.13 | 0.00 | 359.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 化学制品,宁夏板块,低价股,预亏预减,ST股,壳资源,参股银行,新材料,节能环保 |
||
|
|
2025-01-02 | T王 [只看TA] | *ST宁科 600165 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 353.62 | 0.00 | 353.62 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 化学制品,宁夏板块,低价股,预亏预减,ST股,壳资源,参股银行,新材料,节能环保 |
||
|
|
2025-01-02 | 低位挖掘 [只看TA] | 伟隆股份 002871 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 321.28 | 354.67 | -33.38 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 通用设备,山东板块,转债标的,微盘股,贬值受益,军民融合,人工智能,一带一路,军工 |
||
|
|
2025-01-02 | T王 [只看TA] | *ST吉药 300108 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 317.57 | 278.92 | 38.65 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 中药,吉林板块,低价股,创业板综,ST股,中药概念 |
||
|
|
2025-01-02 | T王 [只看TA] | *ST宁科 600165 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 317.41 | 0.00 | 317.41 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 化学制品,宁夏板块,低价股,预亏预减,ST股,壳资源,参股银行,新材料,节能环保 |
||
|
|
2025-01-02 | 机构专用 [只看TA] | 仁智股份 002629 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 业绩增长 | 1 | 312.03 | 476.43 | -164.40 | 机构专用 | 采掘行业,浙江板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,微盘股,天然气,油气设服 |
||
|
|
2025-01-02 | T王 [只看TA] | *ST宁科 600165 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 312.03 | 0.00 | 312.03 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 化学制品,宁夏板块,低价股,预亏预减,ST股,壳资源,参股银行,新材料,节能环保 |
||
|
|
2025-01-02 | T王 [只看TA] | 仁智股份 002629 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 业绩增长 | 1 | 310.11 | 249.52 | 60.59 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 采掘行业,浙江板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,微盘股,天然气,油气设服 |
||
|
|
2025-01-02 | T王 [只看TA] | *ST吉药 300108 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 302.95 | 350.17 | -47.22 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 中药,吉林板块,低价股,创业板综,ST股,中药概念 |
||
|
|
2025-01-02 | T王 [只看TA] | 西昌电力 600505 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏+风电 | 1 | 302.29 | 0.00 | 302.29 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 电力行业,四川板块,预盈预增,QFII重仓,央企改革,绿色电力,国企改革,风能,西部大开发,太阳能,... 更多 |
||
|
|
2025-01-02 | T王 [只看TA] | 仁智股份 002629 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 业绩增长 | 1 | 301.97 | 291.04 | 10.93 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 采掘行业,浙江板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,微盘股,天然气,油气设服 |
||
|
|
2025-01-02 | 山东帮 [只看TA] | ST英飞拓 002528 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 285.86 | 100.56 | 185.30 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 软件开发,广东板块,低价股,富时罗素,预盈预增,机构重仓,ST股,信创,数字哨兵,电子身份证,智慧灯... 更多 |
||
|
|
2025-01-02 | 山东帮 [只看TA] | 电光科技 002730 60日涨停:24次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 262.29 | 4,470.28 | -4,207.99 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 专用设备,浙江板块,人工智能,军工 |
||
|
|
2025-01-02 | T王 [只看TA] | ST英飞拓 002528 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 258.80 | 251.82 | 6.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 软件开发,广东板块,低价股,富时罗素,预盈预增,机构重仓,ST股,信创,数字哨兵,电子身份证,智慧灯... 更多 |
||
|
|
2025-01-02 | T王 [只看TA] | *ST吉药 300108 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 248.24 | 163.22 | 85.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 中药,吉林板块,低价股,创业板综,ST股,中药概念 |
||
|
|
2025-01-02 | T王 [只看TA] | ST英飞拓 002528 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 235.84 | 145.15 | 90.70 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 软件开发,广东板块,低价股,富时罗素,预盈预增,机构重仓,ST股,信创,数字哨兵,电子身份证,智慧灯... 更多 |
||
|
|
2025-01-02 | T王 [只看TA] | ST英飞拓 002528 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 215.33 | 169.61 | 45.73 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 软件开发,广东板块,低价股,富时罗素,预盈预增,机构重仓,ST股,信创,数字哨兵,电子身份证,智慧灯... 更多 |
||
|
|
2025-01-02 | 赵老哥 [只看TA] | 绿康生化 002868 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 213.94 | 1,996.51 | -1,782.57 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 农药兽药,福建板块,预亏预减,太阳能 |
||
|
|
2025-01-02 | 成都系 [只看TA] | ST英飞拓 002528 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 208.64 | 215.93 | -7.30 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 软件开发,广东板块,低价股,富时罗素,预盈预增,机构重仓,ST股,信创,数字哨兵,电子身份证,智慧灯... 更多 |
||
| 2,560.91亿 |