|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-12-16 | 深股通专用 [只看TA] | 武商集团 000501 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 4,724.46 | 7,704.72 | -2,980.26 | 深股通专用 | 商业百货,湖北板块,破净股,内贸流通,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,首发经济,冰雪经济,社区... 更多 |
||
|
|
2024-12-16 | 量化打板 [只看TA] | 兆龙互连 300913 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 铜缆高速连接器 | 1 | 4,584.18 | 35.32 | 4,548.86 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 通信设备,浙江板块,创业板综,深股通,融资融券,铜缆高速连接,光通信模块,机器人概念,无人驾驶,高送... 更多 |
||
|
|
2024-12-16 | 量化打板 [只看TA] | 众泰汽车 000980 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 新能源汽车 | 1 | 4,533.81 | 134.73 | 4,399.08 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 汽车整车,浙江板块,低价股,标准普尔,深股通,融资融券,机构重仓,中俄贸易概念,氢能源,百度概念,新... 更多 |
||
|
|
2024-12-16 | 机构专用 [只看TA] | 紫天科技 300280 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 字节跳动概念股 | 1 | 4,521.00 | 5,245.91 | -724.91 | 机构专用 | 文化传媒,福建板块,创业板综,深股通,算力概念,快手概念,字节概念,智能机器,网络游戏 |
||
|
|
2024-12-16 | 南京帮 [只看TA] | 华闻集团 000793 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 字节跳动概念股 | 1 | 4,500.14 | 0.00 | 4,500.14 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 文化传媒,海南板块,标准普尔,融资融券,央企改革,职业教育,字节概念,边缘计算,冷链物流,独角兽,化... 更多 |
||
|
|
2024-12-16 | 量化基金 [只看TA] | 惠发食品 603536 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 4,488.22 | 0.00 | 4,488.22 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 食品饮料,山东板块,预盈预增,预制菜概念,社区团购,新零售 |
||
|
|
2024-12-16 | T王 [只看TA] | 建设工业 002265 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 4,472.51 | 3,237.34 | 1,235.16 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 汽车零部件,云南板块,深股通,新型工业化,央企改革,减速器,机器人概念,军民融合,新能源车,无人驾驶... 更多 |
||
|
|
2024-12-16 | 量化基金 [只看TA] | 长白山 603099 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 冰雪产业 | 3 | 4,454.75 | 4,240.15 | 214.60 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 旅游酒店,吉林板块,养老金,沪股通,融资融券,预盈预增,QFII重仓,冰雪经济,国企改革 |
||
|
|
2024-12-16 | T王 [只看TA] | 北纬科技 002148 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 4,385.35 | 702.16 | 3,683.19 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 通信服务,北京板块,融资融券,机构重仓,低空经济,数字经济,字节概念,RCS概念,互联医疗,车联网(... 更多 |
||
|
|
2024-12-16 | 玉兰路 [只看TA] | 建设工业 002265 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 4,260.86 | 4,216.94 | 43.92 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 汽车零部件,云南板块,深股通,新型工业化,央企改革,减速器,机器人概念,军民融合,新能源车,无人驾驶... 更多 |
||
|
|
2024-12-16 | 量化打板 [只看TA] | 沃尔核材 002130 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 铜缆高速连接器 | 1 | 4,171.24 | 51.72 | 4,119.51 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 非金属材料,广东板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,铜缆高速连接,华为概念,大飞机,新能源车... 更多 |
||
|
|
2024-12-16 | 沪股通专用 [只看TA] | 杭钢股份 600126 60日涨停:20次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股+东数西算/算力 | 1 | 4,164.41 | 6,428.16 | -2,263.75 | 沪股通专用 | 钢铁行业,浙江板块,破净股,沪股通,中证500,融资融券,预亏预减,国资云概念,汽车拆解,数据中心,... 更多 |
||
|
|
2024-12-16 | T王 [只看TA] | 海能达 002583 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 1 | 4,164.33 | 5,192.85 | -1,028.52 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 通信设备,广东板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,低空经济,星闪概念,信... 更多 |
||
|
|
2024-12-16 | 机构专用 [只看TA] | 长白山 603099 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 冰雪产业 | 3 | 4,162.89 | 0.00 | 4,162.89 | 机构专用 | 旅游酒店,吉林板块,养老金,沪股通,融资融券,预盈预增,QFII重仓,冰雪经济,国企改革 |
||
|
|
2024-12-16 | 炒新一族 [只看TA] | 长白山 603099 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 冰雪产业 | 3 | 4,157.19 | 0.00 | 4,157.19 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 旅游酒店,吉林板块,养老金,沪股通,融资融券,预盈预增,QFII重仓,冰雪经济,国企改革 |
||
|
|
2024-12-16 | T王 [只看TA] | 海能达 002583 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 1 | 4,114.05 | 4,419.76 | -305.71 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 通信设备,广东板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,低空经济,星闪概念,信... 更多 |
||
|
|
2024-12-16 | T王 [只看TA] | 北纬科技 002148 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 4,052.67 | 771.55 | 3,281.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 通信服务,北京板块,融资融券,机构重仓,低空经济,数字经济,字节概念,RCS概念,互联医疗,车联网(... 更多 |
||
|
|
2024-12-16 | 思明南路 [只看TA] | 电声股份 300805 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 首发经济 | 3 | 4,039.28 | 44.60 | 3,994.68 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 文化传媒,广东板块,创业板综,华为概念,网红直播,虚拟现实,阿里概念,电商概念 |
||
|
|
2024-12-16 | 南京帮 [只看TA] | 众泰汽车 000980 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 新能源汽车 | 1 | 3,903.16 | 1.63 | 3,901.53 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 汽车整车,浙江板块,低价股,标准普尔,深股通,融资融券,机构重仓,中俄贸易概念,氢能源,百度概念,新... 更多 |
||
|
|
2024-12-16 | 深股通专用 [只看TA] | 粤 传 媒 002181 60日涨停:23次 | 涨停记录 | 登录 | 传媒 | 1 | 3,757.34 | 1,615.86 | 2,141.48 | 深股通专用 | 文化传媒,广东板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,AIGC概念,独角兽,网红直播,体育产业,... 更多 |
||
| 2,560.91亿 |