|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-12-05 | 机构专用 [只看TA] | 中电港 001287 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 3,352.76 | 358.43 | 2,994.33 | 机构专用 | 贸易行业,广东板块,深股通,融资融券,深成500,机构重仓,华为海思,英伟达概念,央企改革,边缘计算... 更多 |
||
|
|
2024-12-05 | T王 [只看TA] | 生 意 宝 002095 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 跨境电商 | 3 | 3,299.73 | 3,622.66 | -322.93 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,标准普尔,深股通,融资融券,预亏预减,数据要素,跨境电商,电商概念,互联金融,... 更多 |
||
|
|
2024-12-05 | 六一路 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 3,164.54 | 0.00 | 3,164.54 | 国泰君安证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 通用设备,青海板块,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
|
2024-12-05 | T王 [只看TA] | 拓斯达 300607 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 3,141.71 | 3,289.31 | -147.60 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 通用设备,广东板块,富时罗素,创业板综,深股通,转债标的,低空经济,飞行汽车(eVTOL),机器人概... 更多 |
||
|
|
2024-12-05 | T王 [只看TA] | 拓斯达 300607 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 3,121.55 | 3,687.86 | -566.31 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 通用设备,广东板块,富时罗素,创业板综,深股通,转债标的,低空经济,飞行汽车(eVTOL),机器人概... 更多 |
||
|
|
2024-12-05 | 玉兰路 [只看TA] | 天利科技 300399 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 3,105.13 | 76.22 | 3,028.91 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 互联网服务,江西板块,创业板综,RCS概念,国企改革,互联金融,参股保险 |
||
|
|
2024-12-05 | T王 [只看TA] | 山子高科 000981 60日涨停:32次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 3,095.41 | 4,213.33 | -1,117.92 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 汽车零部件,甘肃板块,低价股,深股通,预盈预增,机构重仓,减速器,华为汽车,新能源车,国产芯片,西部... 更多 |
||
|
|
2024-12-05 | 六一路 [只看TA] | 金帝股份 603270 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 3,028.74 | 0.00 | 3,028.74 | 国泰君安证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 通用设备,山东板块,专精特新,融资融券,新能源车,风能 |
||
|
|
2024-12-05 | 六一路 [只看TA] | 金帝股份 603270 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 3,028.74 | 0.00 | 3,028.74 | 国泰君安证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 通用设备,山东板块,专精特新,融资融券,新能源车,风能 |
||
|
|
2024-12-05 | 量化打板 [只看TA] | 天润工业 002283 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 2,984.20 | 2,925.14 | 59.06 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 汽车零部件,山东板块,深股通,融资融券,工业4.0,2025规划,智能机器 |
||
|
|
2024-12-05 | T王 [只看TA] | 中公教育 002607 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 教育 | 1 | 2,950.92 | 3,680.53 | -729.61 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 教育,安徽板块,标准普尔,深股通,中证500,融资融券,深成500,机构重仓,职业教育,百度概念,独... 更多 |
||
|
|
2024-12-05 | T王 [只看TA] | 拓斯达 300607 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 2,949.53 | 4,052.30 | -1,102.77 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 通用设备,广东板块,富时罗素,创业板综,深股通,转债标的,低空经济,飞行汽车(eVTOL),机器人概... 更多 |
||
|
|
2024-12-05 | 低位挖掘 [只看TA] | 兆讯传媒 301102 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 传媒 | 1 | 2,916.19 | 0.00 | 2,916.19 | 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 文化传媒,天津板块,创业板综,深股通,融资融券,机构重仓,裸眼3D |
||
|
|
2024-12-05 | T王 [只看TA] | 亚威股份 002559 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 2,901.76 | 818.75 | 2,083.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 通用设备,江苏板块,深股通,股权激励,机构重仓,高带宽内存,新型工业化,存储芯片,机器人概念,工业母... 更多 |
||
|
|
2024-12-05 | 机构专用 [只看TA] | 福石控股 300071 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 小红书概念股 | 1 | 2,878.75 | 319.87 | 2,558.88 | 机构专用 | 文化传媒,北京板块,创业板综,AI语料,Sora概念,数据要素,ChatGPT概念,AIGC概念,W... 更多 |
||
|
|
2024-12-05 | 赵老哥 [只看TA] | 天桥起重 002523 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 冰雪产业 | 3 | 2,860.55 | 1,435.69 | 1,424.85 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 专用设备,湖南板块,融资融券,预盈预增,机器人概念,华为概念,工业4.0,一带一路,国企改革,风能,... 更多 |
||
|
|
2024-12-05 | T王 [只看TA] | 泰尔股份 002347 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 2,854.48 | 2,319.86 | 534.63 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 通用设备,安徽板块,预亏预减,新型工业化,机器人概念,动力电池回收,工业互联,超级电容,智能机器,3... 更多 |
||
|
|
2024-12-05 | 深股通专用 [只看TA] | 亚威股份 002559 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 2,725.96 | 5,946.41 | -3,220.44 | 深股通专用 | 通用设备,江苏板块,深股通,股权激励,机构重仓,高带宽内存,新型工业化,存储芯片,机器人概念,工业母... 更多 |
||
|
|
2024-12-05 | 杭州帮 [只看TA] | 双林股份 300100 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 2,703.38 | 3,047.70 | -344.32 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 汽车零部件,浙江板块,养老金,创业板综,预盈预增,人形机器人,小米汽车,机器人概念,口罩,新能源车,... 更多 |
||
|
|
2024-12-05 | 成都系 [只看TA] | 福石控股 300071 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 小红书概念股 | 1 | 2,700.83 | 15.04 | 2,685.79 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 文化传媒,北京板块,创业板综,AI语料,Sora概念,数据要素,ChatGPT概念,AIGC概念,W... 更多 |
||
| 2,560.91亿 |