|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-12-25 | T王 [只看TA] | *ST金泰 300225 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 612.95 | 255.67 | 357.28 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 化学制品,上海板块,股权激励,ST股,创投,节能环保 |
||
|
|
2025-12-25 | 徐留胜 [只看TA] | 平安电工 001359 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | PCB板 | 1 | 604.98 | 17.72 | 587.26 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 非金属材料,湖北板块,深股通,融资融券,固态电池,新能源车,锂电池,新材料 |
||
|
|
2025-12-25 | 敢死队 [只看TA] | 德力股份 002571 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让 | 1 | 506.65 | 33.58 | 473.08 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 家用轻工,安徽板块,机构重仓,QFII重仓,拼多多概念,影视概念,医疗器械概念,太阳能,参股银行,网... 更多 |
||
|
|
2025-12-25 | T王 [只看TA] | 平安电工 001359 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | PCB板 | 1 | 503.00 | 312.77 | 190.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 非金属材料,湖北板块,深股通,融资融券,固态电池,新能源车,锂电池,新材料 |
||
|
|
2025-12-25 | T王 [只看TA] | 德力股份 002571 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让 | 1 | 501.55 | 338.14 | 163.41 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 家用轻工,安徽板块,机构重仓,QFII重仓,拼多多概念,影视概念,医疗器械概念,太阳能,参股银行,网... 更多 |
||
|
|
2025-12-25 | T王 [只看TA] | 平安电工 001359 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | PCB板 | 1 | 457.09 | 281.38 | 175.71 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 非金属材料,湖北板块,深股通,融资融券,固态电池,新能源车,锂电池,新材料 |
||
|
|
2025-12-25 | T王 [只看TA] | 楚环科技 001336 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 453.66 | 242.85 | 210.81 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 专用设备,浙江板块,专精特新,微盘股,垃圾分类 |
||
|
|
2025-12-25 | T王 [只看TA] | *ST亚振 603389 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 393.15 | 0.00 | 393.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 装修建材,江苏板块,ST股,首发经济,培育钻石,小金属概念,创投 |
||
|
|
2025-12-25 | T王 [只看TA] | *ST亚振 603389 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 392.63 | 0.00 | 392.63 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 装修建材,江苏板块,ST股,首发经济,培育钻石,小金属概念,创投 |
||
|
|
2025-12-25 | T王 [只看TA] | 楚环科技 001336 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 374.11 | 206.73 | 167.38 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 专用设备,浙江板块,专精特新,微盘股,垃圾分类 |
||
|
|
2025-12-25 | T王 [只看TA] | 楚环科技 001336 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 369.73 | 260.56 | 109.17 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 专用设备,浙江板块,专精特新,微盘股,垃圾分类 |
||
|
|
2025-12-25 | T王 [只看TA] | 皮阿诺 002853 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 315.46 | 3,217.96 | -2,902.50 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 装修建材,广东板块,小红书概念,C2M概念,网红经济,智能家居,电商概念 |
||
|
|
2025-12-25 | 机构专用 [只看TA] | 莱茵生物 002166 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 271.37 | 2,879.60 | -2,608.23 | 机构专用 | 中药,广西板块,专精特新,深股通,融资融券,合成生物,啤酒概念,代糖概念,流感,工业大麻,病毒防治,... 更多 |
||
|
|
2025-12-25 | T王 [只看TA] | 楚环科技 001336 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 220.32 | 462.83 | -242.51 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 专用设备,浙江板块,专精特新,微盘股,垃圾分类 |
||
|
|
2025-12-25 | T王 [只看TA] | 恒达新材 301469 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 造纸 | 1 | 155.45 | 832.77 | -677.32 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 造纸印刷,浙江板块,创业板综,融资融券,微盘股 |
||
|
|
2025-12-25 | 益田路 [只看TA] | 庄园牧场 002910 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 155.08 | 3,551.55 | -3,396.47 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 食品饮料,甘肃板块,标准普尔,微盘股,乳业,乡村振兴,央国企改革,生态农业,西部大开发 |
||
|
|
2025-12-25 | T王 [只看TA] | 退市苏吴 600200 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 104.73 | 37.96 | 66.77 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 化学制药,江苏板块,破净股,低价股,创新药,重组蛋白,辅助生殖,流感,医疗美容,IPO受益,病毒防治... 更多 |
||
|
|
2025-12-25 | 量化打板 [只看TA] | 超捷股份 301005 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 36.47 | 13,185.20 | -13,148.70 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 汽车零部件,上海板块,专精特新,创业板综,融资融券,人形机器人,PEEK材料概念,小米汽车,机器人概... 更多 |
||
|
|
2025-12-25 | 赵老哥 [只看TA] | 合兴包装 002228 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 3 | 32.49 | 3,615.42 | -3,582.93 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 包装材料,福建板块,娃哈哈概念,数字水印,小米概念 |
||
|
|
2025-12-25 | 炒新一族 [只看TA] | 退市苏吴 600200 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 32.40 | 0.00 | 32.40 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 化学制药,江苏板块,破净股,低价股,创新药,重组蛋白,辅助生殖,流感,医疗美容,IPO受益,病毒防治... 更多 |
||
| 2,688.82亿 |