|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-11-15 | T王 [只看TA] | 大唐电信 600198 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片+国企改革 | 1 | 0.00 | 1,009.48 | -1,009.48 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 通信设备,北京板块,沪股通,中芯概念,并购重组概念,央企改革,数据安全,半导体概念,IPv6,小米概... 更多 |
||
|
|
2024-11-15 | T王 [只看TA] | 长江投资 600119 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 0.00 | 638.35 | -638.35 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 物流行业,上海板块,预亏预减,统一大市场,快递概念,一带一路,国企改革,沪企改革,上海自贸,长江三角 |
||
|
|
2024-11-15 | T王 [只看TA] | 中国出版 601949 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 0.00 | 1,107.32 | -1,107.32 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 文化传媒,北京板块,富时罗素,沪股通,融资融券,中字头,AI语料,央企改革,NFT概念,知识产权 |
||
|
|
2024-11-15 | T王 [只看TA] | 长江投资 600119 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 0.00 | 873.72 | -873.72 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 物流行业,上海板块,预亏预减,统一大市场,快递概念,一带一路,国企改革,沪企改革,上海自贸,长江三角 |
||
|
|
2024-11-15 | T王 [只看TA] | 上海物贸 600822 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 上海国企改革 | 1 | 0.00 | 843.97 | -843.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 汽车服务,上海板块,内贸流通,融资融券,预亏预减,AB股,进口博览,国企改革,沪企改革,上海自贸,长... 更多 |
||
|
|
2024-11-15 | T王 [只看TA] | 日出东方 603366 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 0.00 | 2,026.36 | -2,026.36 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 家电行业,江苏板块,沪股通,空气能热泵,建筑节能,快手概念,华为概念,独角兽,太阳能,参股银行,创投... 更多 |
||
|
|
2024-11-15 | T王 [只看TA] | 健尔康 603205 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 次新股 | 1 | 0.00 | 593.82 | -593.82 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 医疗器械,江苏板块,融资融券,注册制次新股,贬值受益,医疗器械概念,次新股 |
||
|
|
2024-11-15 | N周二 [只看TA] | 香飘飘 603711 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 1,437.52 | -1,437.52 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,标准普尔,沪股通,预盈预增 |
||
|
|
2024-11-14 | 呼家楼 [只看TA] | 拓维信息 002261 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 29,427.20 | 12.49 | 29,414.70 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 软件开发,湖南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,预亏预减,信创,机器人概念,东数西算,华... 更多 |
||
|
|
2024-11-14 | 深股通专用 [只看TA] | 中国长城 000066 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片+东数西算/算力 | 1 | 26,013.50 | 23,175.40 | 2,838.14 | 深股通专用 | 计算机设备,广东板块,中特估,标准普尔,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,预盈预增,深成500... 更多 |
||
|
|
2024-11-14 | 深股通专用 [只看TA] | 拓维信息 002261 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 17,123.30 | 9,452.41 | 7,670.84 | 深股通专用 | 软件开发,湖南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,预亏预减,信创,机器人概念,东数西算,华... 更多 |
||
|
|
2024-11-14 | 机构专用 [只看TA] | 博士眼镜 300622 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 3 | 13,792.70 | 15,030.70 | -1,237.98 | 机构专用 | 商业百货,广东板块,内贸流通,创业板综,机构重仓,QFII重仓,AI眼镜,元宇宙概念,华为概念,虚拟... 更多 |
||
|
|
2024-11-14 | 深股通专用 [只看TA] | 和而泰 002402 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 12,243.30 | 27,867.80 | -15,624.50 | 深股通专用 | 消费电子,广东板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,深成500,华为海思,小米汽车,毫米波概念... 更多 |
||
|
|
2024-11-14 | 深股通专用 [只看TA] | 和而泰 002402 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 12,243.30 | 28,826.60 | -16,583.40 | 深股通专用 | 消费电子,广东板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,深成500,华为海思,小米汽车,毫米波概念... 更多 |
||
|
|
2024-11-14 | 方新侠 [只看TA] | 拓维信息 002261 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 12,141.90 | 22.75 | 12,119.10 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 软件开发,湖南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,预亏预减,信创,机器人概念,东数西算,华... 更多 |
||
|
|
2024-11-14 | 深股通专用 [只看TA] | 姚记科技 002605 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 小红书概念股 | 3 | 10,308.90 | 10,169.80 | 139.12 | 深股通专用 | 游戏,上海板块,富时罗素,深股通,股权激励,转债标的,CAR-T细胞疗法,字节概念,百度概念,共享经... 更多 |
||
|
|
2024-11-14 | 苏南帮 [只看TA] | 美凯龙 601828 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产+破净股 | 3 | 9,253.34 | 14,724.10 | -5,470.75 | 南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 商业百货,上海板块,破净股,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,预亏预减,股权激励,A... 更多 |
||
|
|
2024-11-14 | 深股通专用 [只看TA] | 中科金财 002657 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型 | 3 | 9,202.57 | 8,079.71 | 1,122.86 | 深股通专用 | 互联网服务,北京板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,智谱AI,财税数字化,多模态AI,算力概... 更多 |
||
|
|
2024-11-14 | T王 [只看TA] | 中国长城 000066 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片+东数西算/算力 | 1 | 8,371.76 | 8,934.18 | -562.42 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 计算机设备,广东板块,中特估,标准普尔,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,预盈预增,深成500... 更多 |
||
|
|
2024-11-14 | 方新侠 [只看TA] | 有研新材 600206 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 1 | 8,134.17 | 0.00 | 8,134.17 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 小金属,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,融资融券,中芯概念,央企改革,固态电池,尾气治理,半导... 更多 |
||
| 2,688.82亿 |