|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-11-08 | 炒新一族 [只看TA] | ST三圣 002742 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,089.70 | 1.11 | 1,088.59 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 水泥建材,重庆板块,预盈预增,ST股,减肥药,幽门螺杆菌概念,流感,一带一路 |
||
|
|
2024-11-08 | 量化基金 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:24次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 1,065.78 | 555.92 | 509.86 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
|
2024-11-08 | 机构专用 [只看TA] | *ST人乐 002336 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,054.02 | 809.34 | 244.67 | 机构专用 | 商业百货,广东板块,内贸流通,预盈预增,ST股,地摊经济,新零售,国企改革,电商概念,深圳特区 |
||
|
|
2024-11-08 | 章盟主 [只看TA] | 普邦股份 002663 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 1,039.91 | 10.83 | 1,029.08 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 工程建设,广东板块,低价股,预盈预增,新型城镇化,垃圾分类,华为概念,网红直播,区块链,海绵城市,P... 更多 |
||
|
|
2024-11-08 | 机构专用 [只看TA] | 西王食品 000639 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 1,006.83 | 3,449.31 | -2,442.48 | 机构专用 | 食品饮料,山东板块,标准普尔,富时罗素,融资融券,预盈预增,长寿药,新零售,体育产业 |
||
|
|
2024-11-08 | 沪股通专用 [只看TA] | 重庆港 600279 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 994.32 | 1,474.67 | -480.36 | 沪股通专用 | 航运港口,重庆板块,破净股,沪股通,一带一路,国企改革,西部大开发,成渝特区 |
||
|
|
2024-11-08 | 章盟主 [只看TA] | 辰奕智能 301578 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 988.92 | 0.00 | 988.92 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 消费电子,广东板块,创业板综,融资融券,QFII重仓,荣耀概念,机器人概念,注册制次新股,鸿蒙概念,... 更多 |
||
|
|
2024-11-08 | T王 [只看TA] | 新华联 000620 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 953.48 | 809.34 | 144.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 房地产开发,北京板块,低价股,标准普尔,富时罗素,深股通,预盈预增,机构重仓,万达概念,京津冀,土地... 更多 |
||
|
|
2024-11-08 | 机构专用 [只看TA] | 普邦股份 002663 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 942.67 | 933.70 | 8.97 | 机构专用 | 工程建设,广东板块,低价股,预盈预增,新型城镇化,垃圾分类,华为概念,网红直播,区块链,海绵城市,P... 更多 |
||
|
|
2024-11-08 | 量化基金 [只看TA] | *ST汉马 600375 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 936.35 | 0.00 | 936.35 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 工程机械,安徽板块,预盈预增,ST股,工程机械概念,垃圾分类,氢能源,新能源车,军工 |
||
|
|
2024-11-08 | 低位挖掘 [只看TA] | 济民健康 603222 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 海南自由贸易港+医药 | 1 | 935.67 | 0.00 | 935.67 | 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 化学制药,浙江板块,融资融券,机构重仓,幽门螺杆菌概念,注射器概念,口罩,医疗美容,体外诊断,免疫治... 更多 |
||
|
|
2024-11-08 | 量化基金 [只看TA] | 安乃达 603350 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 903.70 | 0.00 | 903.70 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 电机,上海板块,专精特新,融资融券,机构重仓,QFII重仓,机器人概念,注册制次新股,传感器,次新股 |
||
|
|
2024-11-08 | T王 [只看TA] | 六九一二 301592 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 1 | 902.07 | 1,221.46 | -319.39 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 软件开发,四川板块,百元股,创业板综,融资融券,注册制次新股,次新股,军工 |
||
|
|
2024-11-08 | T王 [只看TA] | 奥瑞德 600666 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 896.46 | 0.00 | 896.46 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 光学光电子,黑龙江,低价股,预盈预增,算力概念,东数西算,碳化硅,3D玻璃,蓝宝石 |
||
|
|
2024-11-08 | 炒新一族 [只看TA] | *ST汉马 600375 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 891.61 | 0.00 | 891.61 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 工程机械,安徽板块,预盈预增,ST股,工程机械概念,垃圾分类,氢能源,新能源车,军工 |
||
|
|
2024-11-08 | T王 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:24次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 889.54 | 747.09 | 142.45 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
|
2024-11-08 | 量化基金 [只看TA] | 申华控股 600653 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 低价股 | 1 | 882.99 | 660.67 | 222.33 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 汽车服务,辽宁板块,低价股,内贸流通,融资融券,预亏预减,国企改革,长江三角 |
||
|
|
2024-11-08 | 低位挖掘 [只看TA] | 启迪环境 000826 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 环保 | 3 | 856.86 | 0.00 | 856.86 | 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 环保行业,湖北板块,低价股,标准普尔,富时罗素,融资融券,预亏预减,机构重仓,新型城镇化,碳交易,汽... 更多 |
||
|
|
2024-11-08 | T王 [只看TA] | 云南城投 600239 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 852.14 | 1,017.77 | -165.63 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 房地产服务,云南板块,标准普尔,工业大麻,国企改革,养老概念,西部大开发 |
||
|
|
2024-11-08 | 余哥 [只看TA] | 启迪环境 000826 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 环保 | 3 | 828.42 | 0.00 | 828.42 | 甬兴证券有限公司四川分公司 | 环保行业,湖北板块,低价股,标准普尔,富时罗素,融资融券,预亏预减,机构重仓,新型城镇化,碳交易,汽... 更多 |
||
| 2,560.91亿 |