|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-11-04 | 量化基金 [只看TA] | 光大嘉宝 600622 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 0.00 | 2,364.96 | -2,364.96 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 房地产开发,上海板块,标准普尔,富时罗素,融资融券,预盈预增,央企改革,REITs概念,化债(AMC... 更多 |
||
|
|
2024-11-04 | 量化基金 [只看TA] | 新力金融 600318 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 3 | 0.00 | 2,915.71 | -2,915.71 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 多元金融,安徽板块,融资融券,供销社概念,化债(AMC)概念,互联金融,移动支付 |
||
|
|
2024-11-04 | 量化基金 [只看TA] | 精伦电子 600355 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 371.91 | -371.91 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 通信设备,湖北板块,专精特新,预盈预增,QFII重仓,新型工业化,电子身份证,OLED,壳资源,人工... 更多 |
||
|
|
2024-11-04 | 量化基金 [只看TA] | 健麾信息 605186 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 0.00 | 1,008.48 | -1,008.48 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 医疗服务,上海板块,沪股通,机器人概念,鸿蒙概念 |
||
|
|
2024-11-04 | 量化基金 [只看TA] | 电气风电 688660 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 994.39 | -994.39 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 风电设备,上海板块,沪股通,融资融券,国企改革,风能,新能源 |
||
|
|
2024-11-04 | 西湖国贸 [只看TA] | 文一科技 600520 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 6,437.84 | -6,437.84 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 专用设备,安徽板块,预盈预增,QFII重仓,Chiplet概念,机器人概念,半导体概念,国产芯片,壳... 更多 |
||
|
|
2024-11-04 | 红岭路 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 0.00 | 91.46 | -91.46 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
|
2024-11-04 | 粉葛 [只看TA] | 松发股份 603268 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 4,256.31 | -4,256.31 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 装修建材,广东板块,预盈预增,并购重组概念,贬值受益,在线教育 |
||
|
|
2024-11-04 | 粉葛 [只看TA] | 松发股份 603268 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 0.00 | 4,256.76 | -4,256.76 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 装修建材,广东板块,预盈预增,并购重组概念,贬值受益,在线教育 |
||
|
|
2024-11-04 | 竞价抢筹 [只看TA] | 众鑫股份 603091 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 736.47 | -736.47 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 家用轻工,浙江板块,融资融券,机构重仓,QFII重仓,注册制次新股,碳交易,次新股,节能环保 |
||
|
|
2024-11-04 | 炒股养家 [只看TA] | 美硕科技 301295 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 865.67 | -865.67 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 电网设备,浙江板块,创业板综,融资融券,小米概念,新能源车,工业4.0 |
||
|
|
2024-11-04 | 炒股养家 [只看TA] | 汇成真空 301392 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 1,402.07 | -1,402.07 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 专用设备,广东板块,专精特新,创业板综,深股通,融资融券,AI眼镜,复合集流体,注册制次新股,国产芯... 更多 |
||
|
|
2024-11-04 | 温州帮 [只看TA] | 万通发展 600246 60日涨停:18次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组+光通信 | 1 | 0.00 | 8,353.29 | -8,353.29 | 国投证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 房地产开发,北京板块,沪股通,融资融券,并购重组概念,低空经济,光通信模块,天基互联,5G概念,京津... 更多 |
||
|
|
2024-11-04 | 温州帮 [只看TA] | 剑桥科技 603083 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 光通信 | 3 | 0.00 | 2,980.89 | -2,980.89 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 通信设备,上海板块,沪股通,上证380,融资融券,股权激励,新型工业化,液冷概念,光通信模块,CPO... 更多 |
||
|
|
2024-11-04 | 涪陵广场路 [只看TA] | 跃岭股份 002725 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 3 | 0.00 | 19,153.10 | -19,153.10 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 汽车零部件,浙江板块,预盈预增,光通信模块,CPO概念,中俄贸易概念,半导体概念,氢能源,国产芯片 |
||
|
|
2024-11-04 | 沪股通专用 [只看TA] | 能科科技 603859 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 0.00 | 2,364.72 | -2,364.72 | 沪股通专用 | 软件开发,北京板块,沪股通,新型工业化,信创,数字经济,华为汽车,商业航天,数字孪生,华为概念,工业... 更多 |
||
|
|
2024-11-04 | 沪股通专用 [只看TA] | 电气风电 688660 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 1,017.49 | -1,017.49 | 沪股通专用 | 风电设备,上海板块,沪股通,融资融券,国企改革,风能,新能源 |
||
|
|
2024-11-04 | 沪股通专用 [只看TA] | 德科立 688205 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 光通信 | 3 | 0.00 | 3,615.09 | -3,615.09 | 沪股通专用 | 光学光电子,江苏板块,沪股通,融资融券,社保重仓,CPO概念 |
||
|
|
2024-11-04 | 欢乐海岸 [只看TA] | 日播时尚 603196 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 公告+新能源汽车 | 3 | 0.00 | 31.60 | -31.60 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 纺织服装,上海板块,预亏预减,并购重组概念,网红直播,电商概念 |
||
|
|
2024-11-04 | 欢乐海岸 [只看TA] | 至正股份 603991 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 3 | 0.00 | 4,976.27 | -4,976.27 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 塑料制品,广东板块,QFII重仓,并购重组概念,5G概念,核能核电,新材料 |
||
| 2,560.91亿 |