|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-10-13 | 量化基金 [只看TA] | 菲林格尔 603226 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 1,440.07 | 1,472.59 | -32.52 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 装修建材,上海板块,机构重仓 |
||
|
|
2025-10-13 | 南京帮 [只看TA] | 亚世光电 002952 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 1,427.10 | 0.00 | 1,427.10 | 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 光学光电子,辽宁板块,AI眼镜,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电子纸概念,北交所概念,贬值受益,OL... 更多 |
||
|
|
2025-10-13 | 量化打板 [只看TA] | 亚世光电 002952 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 1,416.16 | 1.95 | 1,414.21 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 光学光电子,辽宁板块,AI眼镜,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电子纸概念,北交所概念,贬值受益,OL... 更多 |
||
|
|
2025-10-13 | 机构专用 [只看TA] | 金固股份 002488 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 1,369.58 | 2,372.40 | -1,002.82 | 机构专用 | 汽车零部件,浙江板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,机器人概念,新零售,新... 更多 |
||
|
|
2025-10-13 | 机构专用 [只看TA] | *ST和科 002816 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 1,319.32 | 909.73 | 409.59 | 机构专用 | 专用设备,广东板块,ST股,光刻机(胶),OLED,央国企改革,深圳特区 |
||
|
|
2025-10-13 | 机构专用 [只看TA] | 宏源药业 301246 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 1 | 1,289.65 | 146.21 | 1,143.44 | 机构专用 | 化学制药,湖北板块,创业板综,深股通,融资融券,合成生物,锂电池 |
||
|
|
2025-10-13 | 机构专用 [只看TA] | *ST中基 000972 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 1,256.81 | 1,489.24 | -232.43 | 机构专用 | 食品饮料,新疆板块,ST股,央国企改革,医疗器械概念,西部大开发 |
||
|
|
2025-10-13 | T王 [只看TA] | 北方长龙 301357 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 1 | 1,205.92 | 1,394.88 | -188.96 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 汽车零部件,陕西板块,百元股,专精特新,创业板综,融资融券,QFII重仓,无人机,西部大开发,新材料... 更多 |
||
|
|
2025-10-13 | 量化基金 [只看TA] | 菲林格尔 603226 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 1,198.77 | 0.00 | 1,198.77 | 华泰证券股份有限公司总部 | 装修建材,上海板块,机构重仓 |
||
|
|
2025-10-13 | 欢乐海岸 [只看TA] | 庄园牧场 002910 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,168.27 | 171.83 | 996.45 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 食品饮料,甘肃板块,标准普尔,微盘股,乳业,乡村振兴,央国企改革,生态农业,西部大开发 |
||
|
|
2025-10-13 | 益田路 [只看TA] | 亚世光电 002952 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 区块链 | 1 | 1,135.03 | 4.06 | 1,130.97 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 光学光电子,辽宁板块,AI眼镜,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电子纸概念,北交所概念,贬值受益,OL... 更多 |
||
|
|
2025-10-13 | 量化打板 [只看TA] | 广东明珠 600382 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 业绩增长 | 3 | 1,115.34 | 0.00 | 1,115.34 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 钢铁行业,广东板块,反内卷概念,2025中报预增,内贸流通,白酒,新能源车,PPP模式,参股银行 |
||
|
|
2025-10-13 | 欢乐海岸 [只看TA] | 庄园牧场 002910 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,111.51 | 53.12 | 1,058.39 | 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 食品饮料,甘肃板块,标准普尔,微盘股,乳业,乡村振兴,央国企改革,生态农业,西部大开发 |
||
|
|
2025-10-13 | 沪股通专用 [只看TA] | 宝泰隆 601011 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 石墨烯 | 3 | 1,084.96 | 1,089.11 | -4.14 | 沪股通专用 | 煤炭行业,黑龙江,反内卷概念,2025中报扭亏,沪股通,融资融券,碳基材料,氢能源,石墨烯,锂电池,... 更多 |
||
|
|
2025-10-13 | 量化基金 [只看TA] | 菲林格尔 603226 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 1,084.95 | 0.00 | 1,084.95 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 装修建材,上海板块,机构重仓 |
||
|
|
2025-10-13 | 量化基金 [只看TA] | 凯美特气 002549 60日涨停:27次 | 涨停记录 | 登录 | 光刻机(胶) | 1 | 1,066.29 | 4,329.73 | -3,263.44 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 化学制品,湖南板块,2025中报扭亏,专精特新,深股通,融资融券,机构重仓,氦气概念,娃哈哈概念,工... 更多 |
||
|
|
2025-10-13 | T王 [只看TA] | 银河磁体 300127 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 稀土磁材 | 1 | 1,053.00 | 1,021.22 | 31.79 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 小金属,四川板块,创业板综,深股通,华为概念,新能源车,特斯拉,西部大开发,稀土永磁,新材料 |
||
|
|
2025-10-13 | 量化基金 [只看TA] | 中国瑞林 603257 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 黄金 | 1 | 1,045.39 | 1,076.69 | -31.30 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 工程咨询服务,江西板块,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,一带一路,黄金概念,次新股 |
||
|
|
2025-10-13 | T王 [只看TA] | 北方长龙 301357 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 1 | 1,041.65 | 1,671.46 | -629.81 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 汽车零部件,陕西板块,百元股,专精特新,创业板综,融资融券,QFII重仓,无人机,西部大开发,新材料... 更多 |
||
|
|
2025-10-13 | 炒股养家 [只看TA] | 宝泰隆 601011 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 石墨烯 | 3 | 1,013.03 | 0.00 | 1,013.03 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 煤炭行业,黑龙江,反内卷概念,2025中报扭亏,沪股通,融资融券,碳基材料,氢能源,石墨烯,锂电池,... 更多 |
||
| 2,560.91亿 |