|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-10-24 | 欢乐海岸 [只看TA] | 亚泰集团 600881 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 850.72 | -850.72 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 水泥建材,吉林板块,低价股,沪股通,融资融券,机构重仓,创新药,体育产业,国企改革,医疗器械概念,中... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | 杭州帮 [只看TA] | 磁谷科技 688448 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 2,119.55 | -2,119.55 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 通用设备,江苏板块,专精特新,融资融券 |
||
|
|
2024-10-24 | 机构专用 [只看TA] | 劲仔食品 003000 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 4,037.87 | -4,037.87 | 机构专用 | 食品饮料,湖南板块,深股通,预盈预增,股权激励,基金重仓,社区团购 |
||
|
|
2024-10-24 | 机构专用 [只看TA] | 天风证券 601162 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 0.00 | 29,244.90 | -29,244.90 | 机构专用 | 证券,湖北板块,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,沪股通,中证500,融资融券,预亏预减,券商概念,... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | 机构专用 [只看TA] | 海源复材 002529 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 0.00 | 2,160.60 | -2,160.60 | 机构专用 | 专用设备,江西板块,融资融券,预亏预减,机构重仓,QFII重仓,碳纤维,微盘股,新能源车,壳资源,3... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | 机构专用 [只看TA] | 苏州天脉 301626 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 2,177.60 | -2,177.60 | 机构专用 | 消费电子,江苏板块,荣耀概念,华为概念,新能源车 |
||
|
|
2024-10-24 | 招商深南东 [只看TA] | 松发股份 603268 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 0.00 | 28.90 | -28.90 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 装修建材,广东板块,预盈预增,贬值受益,在线教育 |
||
|
|
2024-10-24 | 山东帮 [只看TA] | 亚泰集团 600881 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 438.42 | -438.42 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 水泥建材,吉林板块,低价股,沪股通,融资融券,机构重仓,创新药,体育产业,国企改革,医疗器械概念,中... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | 山东帮 [只看TA] | 山东华鹏 603021 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 0.00 | 864.04 | -864.04 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预盈预增,QFII重仓,微盘股,纾困概念 |
||
|
|
2024-10-24 | 宁波桑田路 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 0.00 | 2,628.99 | -2,628.99 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 通信服务,江苏板块,沪股通,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
|
2024-10-24 | 上塘路 [只看TA] | 华东重机 002685 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片+机器人 | 1 | 0.00 | 7,335.48 | -7,335.48 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 通用设备,江苏板块,富时罗素,融资融券,预盈预增,新型工业化,TOPCon电池,工业母机,半导体概念... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | T王 [只看TA] | 文一科技 600520 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 1,710.38 | -1,710.38 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 专用设备,安徽板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,Chiplet概念,机器人概念,半导体概念,国... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | T王 [只看TA] | 岩石股份 600696 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 557.37 | -557.37 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 酿酒行业,上海板块,沪股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,白酒,电商概念,长江三角 |
||
|
|
2024-10-24 | T王 [只看TA] | 华立股份 603038 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 0.00 | 1,542.55 | -1,542.55 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 装修装饰,广东板块,鸿蒙概念,大数据 |
||
|
|
2024-10-24 | T王 [只看TA] | 文一科技 600520 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 1,963.59 | -1,963.59 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 专用设备,安徽板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,Chiplet概念,机器人概念,半导体概念,国... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | T王 [只看TA] | 华立股份 603038 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 3 | 0.00 | 2,582.68 | -2,582.68 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 装修装饰,广东板块,鸿蒙概念,大数据 |
||
|
|
2024-10-24 | T王 [只看TA] | 文一科技 600520 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 1,911.15 | -1,911.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 专用设备,安徽板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,Chiplet概念,机器人概念,半导体概念,国... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | T王 [只看TA] | 大唐电信 600198 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片+国企改革 | 3 | 0.00 | 885.71 | -885.71 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 通信设备,北京板块,沪股通,中芯概念,央企改革,数据安全,半导体概念,IPv6,小米概念,车联网(车... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | T王 [只看TA] | 文一科技 600520 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 2,128.57 | -2,128.57 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 专用设备,安徽板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,Chiplet概念,机器人概念,半导体概念,国... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | T王 [只看TA] | 亚泰集团 600881 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 0.00 | 1,052.96 | -1,052.96 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 水泥建材,吉林板块,低价股,沪股通,融资融券,机构重仓,创新药,体育产业,国企改革,医疗器械概念,中... 更多 |
||
| 2,560.91亿 |