|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-10-24 | 红岭路 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 1,498.94 | 1,944.81 | -445.87 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,NFT概念,乳业,网红直播,电商概念,婴童概念 |
||
|
|
2024-10-24 | 成都系 [只看TA] | 奥瑞德 600666 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 1,498.94 | 0.00 | 1,498.94 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 光学光电子,黑龙江,低价股,预盈预增,算力概念,东数西算,碳化硅,3D玻璃,蓝宝石 |
||
|
|
2024-10-24 | 量化基金 [只看TA] | 万林物流 603117 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 1,490.65 | 0.00 | 1,490.65 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 物流行业,江苏板块,股权转让,预盈预增,统一大市场,一带一路,长江三角 |
||
|
|
2024-10-24 | 机构专用 [只看TA] | 华闻集团 000793 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 字节跳动概念股 | 3 | 1,473.12 | 1,940.87 | -467.75 | 机构专用 | 文化传媒,海南板块,低价股,标准普尔,举牌,融资融券,央企改革,职业教育,字节概念,边缘计算,冷链物... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | 量化基金 [只看TA] | 如通股份 603036 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 1,457.36 | 0.00 | 1,457.36 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 专用设备,江苏板块,一带一路,油气设服 |
||
|
|
2024-10-24 | 低位挖掘 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 1,437.31 | 0.00 | 1,437.31 | 华鑫证券有限责任公司山东分公司 | 通信服务,江苏板块,沪股通,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
|
2024-10-24 | 深股通专用 [只看TA] | 劲仔食品 003000 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,394.57 | 1,953.25 | -558.68 | 深股通专用 | 食品饮料,湖南板块,深股通,预盈预增,股权激励,基金重仓,社区团购 |
||
|
|
2024-10-24 | T王 [只看TA] | 铭普光磁 002902 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 光通信 | 1 | 1,375.54 | 1,635.38 | -259.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 通信设备,广东板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,光通信模块,算力概念,CPO概念,跨境电商... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | 量化基金 [只看TA] | 新天然气 603393 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,366.93 | 0.00 | 1,366.93 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 燃气,新疆板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,上证380,融资融券,基金重仓,天然气,西部大开发 |
||
|
|
2024-10-24 | T王 [只看TA] | 亚泰集团 600881 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 1,350.76 | 0.00 | 1,350.76 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 水泥建材,吉林板块,低价股,沪股通,融资融券,机构重仓,创新药,体育产业,国企改革,医疗器械概念,中... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | T王 [只看TA] | 海南海药 000566 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 海南自由贸易港 | 3 | 1,342.57 | 990.86 | 351.72 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 化学制药,海南板块,深股通,融资融券,央企改革,创新药,CAR-T细胞疗法,口罩,互联医疗,单抗概念... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | 量化基金 [只看TA] | 奥瑞德 600666 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 1,299.34 | 0.00 | 1,299.34 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 光学光电子,黑龙江,低价股,预盈预增,算力概念,东数西算,碳化硅,3D玻璃,蓝宝石 |
||
|
|
2024-10-24 | 赵老哥 [只看TA] | 奥瑞德 600666 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 1,294.45 | 0.00 | 1,294.45 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 光学光电子,黑龙江,低价股,预盈预增,算力概念,东数西算,碳化硅,3D玻璃,蓝宝石 |
||
|
|
2024-10-24 | T王 [只看TA] | 亚泰集团 600881 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 1,281.81 | 1,076.40 | 205.41 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 水泥建材,吉林板块,低价股,沪股通,融资融券,机构重仓,创新药,体育产业,国企改革,医疗器械概念,中... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | 作手新一 [只看TA] | 科源制药 301281 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 医药+公告 | 1 | 1,258.86 | 2.44 | 1,256.41 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 化学制药,山东板块,创业板综,融资融券 |
||
|
|
2024-10-24 | 章盟主 [只看TA] | 嘉环科技 603206 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 1,252.42 | 3,963.19 | -2,710.77 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 通信服务,江苏板块,沪股通,数字经济,职业教育,鸿蒙概念,数据中心,智慧政务,华为概念 |
||
|
|
2024-10-24 | 沪股通专用 [只看TA] | 亚泰集团 600881 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 1,249.87 | 1,346.35 | -96.48 | 沪股通专用 | 水泥建材,吉林板块,低价股,沪股通,融资融券,机构重仓,创新药,体育产业,国企改革,医疗器械概念,中... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | 思明南路 [只看TA] | 科源制药 301281 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 医药+公告 | 1 | 1,248.76 | 306.01 | 942.75 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 化学制药,山东板块,创业板综,融资融券 |
||
|
|
2024-10-24 | 宁波和源路 [只看TA] | 远达环保 600292 60日涨停:18次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 1,240.86 | 0.00 | 1,240.86 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 环保行业,重庆板块,破净股,融资融券,央企改革,碳交易,乡村振兴,PPP模式,国企改革,西部大开发,... 更多 |
||
|
|
2024-10-24 | T王 [只看TA] | 铭普光磁 002902 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 光通信 | 1 | 1,178.55 | 1,072.37 | 106.18 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 通信设备,广东板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,光通信模块,算力概念,CPO概念,跨境电商... 更多 |
||
| 2,688.82亿 |