|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-12-16 | 量化基金 [只看TA] | 国机重装 601399 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股+核聚变 | 1 | 0.00 | 2,742.89 | -2,742.89 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 专用设备,四川板块,沪股通,中证500,融资融券,机构重仓,可控核聚变,超超临界发电,工业母机,抽水... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | 量化基金 [只看TA] | 柏诚股份 601133 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 999.67 | -999.67 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 工程建设,江苏板块,沪股通,融资融券,半导体概念,OLED |
||
|
|
2025-12-16 | 量化基金 [只看TA] | 航天机电 600151 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 1 | 0.00 | 11,026.60 | -11,026.60 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 光伏设备,上海板块,沪股通,融资融券,HIT电池,军民融合,IPO受益,央国企改革,长江三角,太阳能... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | 量化基金 [只看TA] | 美邦股份 605033 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 1,229.61 | -1,229.61 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 农药兽药,陕西板块,西部大开发 |
||
|
|
2025-12-16 | 量化基金 [只看TA] | 柏诚股份 601133 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 1,277.07 | -1,277.07 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 工程建设,江苏板块,沪股通,融资融券,半导体概念,OLED |
||
|
|
2025-12-16 | 量化基金 [只看TA] | 航天工程 603698 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 0.00 | 4,879.24 | -4,879.24 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 专业服务,北京板块,养老金,沪股通,融资融券,工业气体,碳交易,氢能源,军民融合,央国企改革,节能环... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | 红岭路 [只看TA] | 多伦科技 603528 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 0.00 | 849.22 | -849.22 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 软件开发,江苏板块,专精特新,沪股通,虚拟机器人,职业教育,华为昇腾,华为概念,车联网(车路云),新... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | 章盟主 [只看TA] | *ST精伦 600355 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 402.72 | -402.72 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 通信设备,湖北板块,低价股,ST股,电子身份证,OLED,人工智能,充电桩,国产软件,在线教育,云计... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | 益田路 [只看TA] | 中源家居 603709 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 435.88 | -435.88 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 装修建材,浙江板块,机构重仓,跨境电商,工业互联,贬值受益,养老概念 |
||
|
|
2025-12-16 | 炒股养家 [只看TA] | 航天信息 600271 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 航天+数字人民币 | 3 | 0.00 | 4,067.17 | -4,067.17 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 互联网服务,北京板块,中特估,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,财税数字化,信创,数... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | 温州帮 [只看TA] | 航天动力 600343 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 0.00 | 9,847.84 | -9,847.84 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 专用设备,陕西板块,标准普尔,沪股通,融资融券,商业航天,军民融合,央国企改革,水利建设,西部大开发... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | 温州帮 [只看TA] | 明新旭腾 605068 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 2,151.77 | -2,151.77 | 信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 汽车零部件,浙江板块,转债标的,华为汽车 |
||
|
|
2025-12-16 | 温州帮 [只看TA] | 松炀资源 603863 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 567.30 | -567.30 | 国投证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 造纸印刷,广东板块,粤港自贸,彩票概念,节能环保 |
||
|
|
2025-12-16 | 徐晓 [只看TA] | 航天工程 603698 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 0.00 | 4,244.39 | -4,244.39 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 专业服务,北京板块,养老金,沪股通,融资融券,工业气体,碳交易,氢能源,军民融合,央国企改革,节能环... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | 低位挖掘 [只看TA] | 多伦科技 603528 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 0.00 | 857.44 | -857.44 | 中信证券股份有限公司金华分公司 | 软件开发,江苏板块,专精特新,沪股通,虚拟机器人,职业教育,华为昇腾,华为概念,车联网(车路云),新... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | T王 [只看TA] | 永辉超市 601933 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念+大消费 | 1 | 0.00 | 7,135.26 | -7,135.26 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,沪股通,中证500,融资融券,预制菜... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | T王 [只看TA] | 退市苏吴 600200 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 0.00 | 137.21 | -137.21 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 化学制药,江苏板块,破净股,低价股,创新药,重组蛋白,辅助生殖,流感,医疗美容,IPO受益,病毒防治... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | T王 [只看TA] | 退市苏吴 600200 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 50.62 | -50.62 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 化学制药,江苏板块,破净股,低价股,创新药,重组蛋白,辅助生殖,流感,医疗美容,IPO受益,病毒防治... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | T王 [只看TA] | 永辉超市 601933 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念+大消费 | 1 | 0.00 | 7,126.00 | -7,126.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,沪股通,中证500,融资融券,预制菜... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | T王 [只看TA] | 永辉超市 601933 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念+大消费 | 1 | 0.00 | 8,164.42 | -8,164.42 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 商业百货,福建板块,内贸流通,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,沪股通,中证500,融资融券,预制菜... 更多 |
||
| 2,560.91亿 |