|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-10-23 | T王 [只看TA] | 兴民智通 002355 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 新能源汽车+业绩增长 | 1 | 1,556.13 | 148.22 | 1,407.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 汽车零部件,山东板块,参股新三板,融资融券,预盈预增,低空经济,数据要素,算力概念,时空大数据,电子... 更多 |
||
|
|
2024-10-23 | 沪股通专用 [只看TA] | 松霖科技 603992 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 1,550.10 | 1,095.71 | 454.39 | 沪股通专用 | 装修建材,福建板块,沪股通,预盈预增,转债标的,C2M概念,智能家居 |
||
|
|
2024-10-23 | 低位挖掘 [只看TA] | 长药控股 300391 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 3 | 1,549.81 | 1,730.97 | -181.17 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 中药,湖北板块,创业板综,微盘股,智能机器,中药概念,铁路基建,太阳能,新能源 |
||
|
|
2024-10-23 | 机构专用 [只看TA] | 兴民智通 002355 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 新能源汽车+业绩增长 | 1 | 1,518.04 | 5,243.90 | -3,725.86 | 机构专用 | 汽车零部件,山东板块,参股新三板,融资融券,预盈预增,低空经济,数据要素,算力概念,时空大数据,电子... 更多 |
||
|
|
2024-10-23 | 量化基金 [只看TA] | 新宏泰 603016 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 1,510.40 | 0.00 | 1,510.40 | 华泰证券股份有限公司总部 | 电网设备,江苏板块,特高压 |
||
|
|
2024-10-23 | T王 [只看TA] | 新华传媒 600825 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 1,440.70 | 0.00 | 1,440.70 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 文化传媒,上海板块,融资融券,AI语料,独角兽,国企改革,沪企改革,电商概念,长江三角,创投 |
||
|
|
2024-10-23 | 量化基金 [只看TA] | 永安行 603776 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 1,424.12 | 0.00 | 1,424.12 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 专业服务,江苏板块,破净股,融资融券,预亏预减,转债标的,机器人概念,氢能源,独角兽,共享经济,国产... 更多 |
||
|
|
2024-10-23 | 量化基金 [只看TA] | 新宏泰 603016 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 1,411.57 | 2,014.37 | -602.79 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 电网设备,江苏板块,特高压 |
||
|
|
2024-10-23 | T王 [只看TA] | *ST景峰 000908 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,403.03 | 1,317.58 | 85.45 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 化学制药,湖南板块,QFII重仓,ST股,消毒剂,口罩,医疗美容,互联医疗,化债(AMC)概念,基因... 更多 |
||
|
|
2024-10-23 | 炒股养家 [只看TA] | 亿晶光电 600537 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 1,358.48 | 1,376.24 | -17.77 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 光伏设备,浙江板块,低价股,沪股通,融资融券,预亏预减,TOPCon电池,光伏建筑一体化,长江三角,... 更多 |
||
|
|
2024-10-23 | T王 [只看TA] | 兴民智通 002355 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 新能源汽车+业绩增长 | 1 | 1,324.45 | 127.89 | 1,196.56 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 汽车零部件,山东板块,参股新三板,融资融券,预盈预增,低空经济,数据要素,算力概念,时空大数据,电子... 更多 |
||
|
|
2024-10-23 | T王 [只看TA] | 纵横通信 603602 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL | 1 | 1,320.56 | 0.00 | 1,320.56 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 通信服务,浙江板块,融资融券,转债标的,低空经济,算力概念,AIGC概念,华为概念,车联网(车路云)... 更多 |
||
|
|
2024-10-23 | T王 [只看TA] | *ST景峰 000908 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,305.52 | 1,258.52 | 47.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 化学制药,湖南板块,QFII重仓,ST股,消毒剂,口罩,医疗美容,互联医疗,化债(AMC)概念,基因... 更多 |
||
|
|
2024-10-23 | 炒股养家 [只看TA] | 长药控股 300391 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 3 | 1,286.55 | 1,420.73 | -134.19 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 中药,湖北板块,创业板综,微盘股,智能机器,中药概念,铁路基建,太阳能,新能源 |
||
|
|
2024-10-23 | 量化基金 [只看TA] | ST广物 600603 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,260.94 | 1,381.16 | -120.22 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 物流行业,四川板块,机构重仓,ST股,统一大市场,冷链物流,一带一路,西部大开发 |
||
|
|
2024-10-23 | 量化打板 [只看TA] | 杭电股份 603618 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 1,250.23 | 0.00 | 1,250.23 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 电网设备,浙江板块,融资融券,机构重仓,光通信模块,抽水蓄能,特高压,5G概念,石墨烯,锂电池 |
||
|
|
2024-10-23 | T王 [只看TA] | 纵横通信 603602 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL | 1 | 1,223.08 | 0.00 | 1,223.08 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 通信服务,浙江板块,融资融券,转债标的,低空经济,算力概念,AIGC概念,华为概念,车联网(车路云)... 更多 |
||
|
|
2024-10-23 | 章盟主 [只看TA] | 双成药业 002693 60日涨停:20次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 1,202.13 | 2.53 | 1,199.60 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 生物制品,海南板块,预亏预减,合成生物,肝炎概念,阿兹海默 |
||
|
|
2024-10-23 | 宁波桑田路 [只看TA] | ST广物 600603 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,130.97 | 0.00 | 1,130.97 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 物流行业,四川板块,机构重仓,ST股,统一大市场,冷链物流,一带一路,西部大开发 |
||
|
|
2024-10-23 | T王 [只看TA] | 纵横通信 603602 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL | 1 | 1,127.86 | 0.00 | 1,127.86 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 通信服务,浙江板块,融资融券,转债标的,低空经济,算力概念,AIGC概念,华为概念,车联网(车路云)... 更多 |
||
| 2,688.82亿 |