|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-10-22 | 炒股养家 [只看TA] | 上海贝岭 600171 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 3 | 0.00 | 3,815.89 | -3,815.89 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 半导体,上海板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,上证380,参股新三板,融资融券,预盈预增,央企改革,... 更多 |
||
|
|
2024-10-22 | 炒股养家 [只看TA] | 深圳新星 603978 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 锂电池 | 3 | 0.00 | 1,191.07 | -1,191.07 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 有色金属,广东板块,融资融券,预亏预减,股权激励,转债标的,汽车一体化压铸,PVDF概念,纾困概念,... 更多 |
||
|
|
2024-10-22 | 温州帮 [只看TA] | 富乐德 301297 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 公告+国产芯片 | 3 | 0.00 | 180.70 | -180.70 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 半导体,安徽板块,创业板综,深股通,融资融券,半导体概念 |
||
|
|
2024-10-22 | 温州帮 [只看TA] | 万林物流 603117 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 0.00 | 1,414.91 | -1,414.91 | 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 物流行业,江苏板块,股权转让,预盈预增,统一大市场,一带一路,长江三角 |
||
|
|
2024-10-22 | 沪股通专用 [只看TA] | 汇鸿集团 600981 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 574.55 | -574.55 | 沪股通专用 | 贸易行业,江苏板块,低价股,内贸流通,沪股通,参股新三板,预亏预减,抗菌面料,跨境电商,口罩,垃圾分... 更多 |
||
|
|
2024-10-22 | 沪股通专用 [只看TA] | 上海电气 601727 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 0.00 | 550.96 | -550.96 | 沪股通专用 | 电源设备,上海板块,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,证金持股,沪股通,融资融券,机构重仓,AH股,... 更多 |
||
|
|
2024-10-22 | 欢乐海岸 [只看TA] | 晶华微 688130 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片+资产重组 | 1 | 0.00 | 909.95 | -909.95 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 半导体,浙江板块,融资融券,国产芯片 |
||
|
|
2024-10-22 | 杭州帮 [只看TA] | 中巨芯 688549 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 2,105.78 | -2,105.78 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 电子化学品,浙江板块,融资融券,中芯概念,半导体概念,光刻机(胶) |
||
|
|
2024-10-22 | 机构专用 [只看TA] | 成都路桥 002628 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 0.00 | 1,625.91 | -1,625.91 | 机构专用 | 工程建设,四川板块,融资融券,预亏预减,装配建筑,PPP模式,西部大开发 |
||
|
|
2024-10-22 | 机构专用 [只看TA] | 远达环保 600292 60日涨停:18次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 0.00 | 395.72 | -395.72 | 机构专用 | 环保行业,重庆板块,破净股,融资融券,央企改革,碳交易,乡村振兴,PPP模式,国企改革,西部大开发,... 更多 |
||
|
|
2024-10-22 | 宁波桑田路 [只看TA] | 上工申贝 600843 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 4,900.34 | -4,900.34 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 专用设备,上海板块,机构重仓,AB股,碳纤维,机器人概念,工业互联,沪企改革,智能机器,长江三角 |
||
|
|
2024-10-22 | 列夫 [只看TA] | 越剑智能 603095 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 0.00 | 454.53 | -454.53 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 专用设备,浙江板块,专精特新,机器人概念,参股银行 |
||
|
|
2024-10-22 | 佛山系 [只看TA] | 创兴资源 600193 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 0.00 | 173.17 | -173.17 | 光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 装修装饰,上海板块,低价股,预亏预减,微盘股,小金属概念,稀土永磁 |
||
|
|
2024-10-22 | 佛山系 [只看TA] | 山东华鹏 603021 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 0.00 | 594.84 | -594.84 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 玻璃玻纤,山东板块,预盈预增,QFII重仓,微盘股,纾困概念 |
||
|
|
2024-10-22 | 低位挖掘 [只看TA] | 中巨芯 688549 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 1,914.17 | -1,914.17 | 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 电子化学品,浙江板块,融资融券,中芯概念,半导体概念,光刻机(胶) |
||
|
|
2024-10-22 | 上塘路 [只看TA] | 东晶电子 002199 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 4,008.64 | -4,008.64 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 电子元件,浙江板块,QFII重仓,被动元件,壳资源,长江三角,LED |
||
|
|
2024-10-22 | 一瞬流光 [只看TA] | 上海贝岭 600171 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 3 | 0.00 | 2,971.97 | -2,971.97 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 半导体,上海板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,上证380,参股新三板,融资融券,预盈预增,央企改革,... 更多 |
||
|
|
2024-10-22 | T王 [只看TA] | 新华传媒 600825 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 1,049.77 | -1,049.77 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 文化传媒,上海板块,融资融券,AI语料,独角兽,国企改革,沪企改革,电商概念,长江三角,创投 |
||
|
|
2024-10-22 | T王 [只看TA] | 汇鸿集团 600981 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 521.85 | -521.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 贸易行业,江苏板块,低价股,内贸流通,沪股通,参股新三板,预亏预减,抗菌面料,跨境电商,口罩,垃圾分... 更多 |
||
|
|
2024-10-22 | T王 [只看TA] | 深圳新星 603978 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 锂电池 | 3 | 0.00 | 961.92 | -961.92 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 有色金属,广东板块,融资融券,预亏预减,股权激励,转债标的,汽车一体化压铸,PVDF概念,纾困概念,... 更多 |
||
| 2,688.82亿 |