|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-10-15 | 机构专用 [只看TA] | ST中装 002822 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 124.96 | 234.47 | -109.51 | 机构专用 | 装修装饰,广东板块,破净股,低价股,预亏预减,转债标的,ST股,算力概念,东数西算,光伏建筑一体化,... 更多 |
||
|
|
2024-10-15 | 温州帮 [只看TA] | 中科海讯 300810 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 3 | 90.53 | 1,440.49 | -1,349.96 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 软件开发,北京板块,专精特新,创业板综,机器人概念,国产芯片,人工智能,智能机器,海工装备,军工 |
||
|
|
2024-10-15 | 湖滨四季 [只看TA] | *ST富润 600070 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 77.76 | 0.00 | 77.76 | 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,低价股,预盈预增,ST股,快手概念,字节概念,口罩,华为概念,独角兽,网红直播... 更多 |
||
|
|
2024-10-15 | 杭州帮 [只看TA] | 双成药业 002693 60日涨停:20次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 55.19 | 3,895.67 | -3,840.48 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 生物制品,海南板块,预亏预减,合成生物,肝炎概念,阿兹海默 |
||
|
|
2024-10-15 | 温州帮 [只看TA] | 高新发展 000628 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 48.27 | 2,200.84 | -2,152.57 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 工程建设,四川板块,深股通,QFII重仓,国产芯片,PPP模式,国企改革,智慧城市,西部大开发,成渝... 更多 |
||
|
|
2024-10-15 | 杭州帮 [只看TA] | 天龙集团 300063 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型 | 1 | 46.00 | 3,275.49 | -3,229.48 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 文化传媒,广东板块,创业板综,Sora概念,AIGC概念,字节概念,华为概念,百度概念,网红直播,节... 更多 |
||
|
|
2024-10-15 | 消闲派 [只看TA] | 双成药业 002693 60日涨停:20次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 27.96 | 1,820.92 | -1,792.96 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 生物制品,海南板块,预亏预减,合成生物,肝炎概念,阿兹海默 |
||
|
|
2024-10-15 | 屠文斌 [只看TA] | 川润股份 002272 60日涨停:27次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 27.34 | 1,395.32 | -1,367.98 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 工程机械,四川板块,融资融券,预亏预减,液冷概念,超超临界发电,工程机械概念,储能,特高压,风能,西... 更多 |
||
|
|
2024-10-15 | 机构专用 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 1 | 17.69 | 817.64 | -799.96 | 机构专用 | 化学制品,上海板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
|
2024-10-15 | 北京帮 [只看TA] | ST浩源 002700 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 9.06 | 383.39 | -374.34 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 燃气,新疆板块,ST股,天然气,参股保险 |
||
|
|
2024-10-15 | 消闲派 [只看TA] | 双成药业 002693 60日涨停:20次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 8.29 | 1,816.42 | -1,808.13 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 生物制品,海南板块,预亏预减,合成生物,肝炎概念,阿兹海默 |
||
|
|
2024-10-15 | 徐留胜 [只看TA] | 新大洲A 000571 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 飞行汽车/eVTOL | 1 | 3.14 | 557.42 | -554.29 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 煤炭行业,海南板块,预亏预减,大飞机,通用航空 |
||
|
|
2024-10-15 | 赵老哥 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 1 | 2.17 | 455.13 | -452.95 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 化学制品,上海板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
|
2024-10-15 | 山东帮 [只看TA] | 国华网安 000004 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 网络安全 | 1 | 2.05 | 1,684.27 | -1,682.23 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 软件开发,广东板块,预盈预增,信创,鸿蒙概念,RCS概念,车联网(车路云),5G概念,网络安全,手游... 更多 |
||
|
|
2024-10-15 | 方新侠 [只看TA] | 海能达 002583 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 1 | 1.15 | 3,497.36 | -3,496.21 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 通信设备,广东板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,星闪概念,信创,中俄贸易概念,数... 更多 |
||
|
|
2024-10-15 | 量化基金 [只看TA] | 众鑫股份 603091 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 278.99 | -278.99 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 家用轻工,浙江板块,融资融券,注册制次新股,碳交易,次新股,节能环保 |
||
|
|
2024-10-15 | 量化基金 [只看TA] | 翔港科技 603499 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 3 | 0.00 | 1,490.83 | -1,490.83 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 造纸印刷,上海板块,预盈预增,化妆品概念,半导体概念,工业互联 |
||
|
|
2024-10-15 | 量化基金 [只看TA] | 立航科技 603261 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 1 | 0.00 | 1,287.59 | -1,287.59 | 华泰证券股份有限公司总部 | 航天航空,四川板块,预亏预减,低空经济,可控核聚变,机器人概念,无人机,西部大开发,军工 |
||
|
|
2024-10-15 | 量化基金 [只看TA] | 莱绅通灵 603900 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 406.56 | -406.56 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 珠宝首饰,江苏板块,内贸流通,预亏预减,新零售,黄金概念 |
||
|
|
2024-10-15 | 量化基金 [只看TA] | 四川金顶 600678 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 西部大开发 | 3 | 0.00 | 1,660.98 | -1,660.98 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 水泥建材,四川板块,预亏预减,氢能源,新能源车,无人驾驶,国企改革,西部大开发,成渝特区 |
||
| 2,560.91亿 |