|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-10-17 | 呼家楼 [只看TA] | 高新发展 000628 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 999.70 | 10,763.30 | -9,763.60 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 工程建设,四川板块,深股通,QFII重仓,国产芯片,PPP模式,国企改革,智慧城市,西部大开发,成渝... 更多 |
||
|
|
2024-10-17 | 量化打板 [只看TA] | 东晶电子 002199 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 989.06 | 875.30 | 113.76 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 电子元件,浙江板块,QFII重仓,微盘股,被动元件,壳资源,长江三角,LED |
||
|
|
2024-10-17 | 量化打板 [只看TA] | 国风新材 000859 60日涨停:20次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 979.51 | 3.46 | 976.05 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 塑料制品,安徽板块,融资融券,预亏预减,光刻机(胶),新能源车,国企改革,新材料 |
||
|
|
2024-10-17 | T王 [只看TA] | 新城控股 601155 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 971.90 | 0.00 | 971.90 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 房地产开发,江苏板块,破净股,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,证金持股,沪股通,中证500,融资融... 更多 |
||
|
|
2024-10-17 | T王 [只看TA] | 华西能源 002630 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 957.88 | 929.97 | 27.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 电源设备,四川板块,低价股,融资融券,预盈预增,机构重仓,超超临界发电,碳交易,垃圾分类,PPP模式... 更多 |
||
|
|
2024-10-17 | 宁波桑田路 [只看TA] | 长亮科技 300348 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 931.01 | 4,616.57 | -3,685.56 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 软件开发,广东板块,富时罗素,创业板综,深股通,融资融券,财税数字化,数据要素,信创,跨境支付,数字... 更多 |
||
|
|
2024-10-17 | 思明南路 [只看TA] | 恒银科技 603106 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 924.21 | 1,276.10 | -351.89 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 计算机设备,天津板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,信创,数字经济,虚拟数字人,数据安全,雄安新... 更多 |
||
|
|
2024-10-17 | T王 [只看TA] | 恒银科技 603106 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 921.82 | 0.00 | 921.82 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 计算机设备,天津板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,信创,数字经济,虚拟数字人,数据安全,雄安新... 更多 |
||
|
|
2024-10-17 | 葛卫东 [只看TA] | 常山北明 000158 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 915.16 | 13,908.00 | -12,992.80 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 综合行业,河北板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预亏预减,信创,国资云概念,NFT概念,华... 更多 |
||
|
|
2024-10-17 | T王 [只看TA] | 恒银科技 603106 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 902.01 | 0.00 | 902.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 计算机设备,天津板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,信创,数字经济,虚拟数字人,数据安全,雄安新... 更多 |
||
|
|
2024-10-17 | 宁波和源路 [只看TA] | 捷邦科技 301326 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 900.34 | 0.00 | 900.34 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 消费电子,广东板块,创业板综,融资融券,固态电池,无人机,苹果概念,锂电池,新材料 |
||
|
|
2024-10-17 | 机构专用 [只看TA] | 东晶电子 002199 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 868.15 | 1,170.30 | -302.15 | 机构专用 | 电子元件,浙江板块,QFII重仓,微盘股,被动元件,壳资源,长江三角,LED |
||
|
|
2024-10-17 | 量化打板 [只看TA] | 捷邦科技 301326 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 827.60 | 0.00 | 827.60 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 消费电子,广东板块,创业板综,融资融券,固态电池,无人机,苹果概念,锂电池,新材料 |
||
|
|
2024-10-17 | T王 [只看TA] | 万业企业 600641 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片+有色金属 | 1 | 811.72 | 0.00 | 811.72 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 房地产开发,上海板块,标准普尔,富时罗素,养老金,沪股通,上证380,融资融券,预亏预减,机构重仓,... 更多 |
||
|
|
2024-10-17 | 苏州帮 [只看TA] | 新城控股 601155 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 785.72 | 0.00 | 785.72 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 房地产开发,江苏板块,破净股,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,证金持股,沪股通,中证500,融资融... 更多 |
||
|
|
2024-10-17 | T王 [只看TA] | 东晶电子 002199 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 783.80 | 653.85 | 129.95 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 电子元件,浙江板块,QFII重仓,微盘股,被动元件,壳资源,长江三角,LED |
||
|
|
2024-10-17 | 机构专用 [只看TA] | 世联行 002285 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 778.22 | 2,020.49 | -1,242.27 | 机构专用 | 房地产服务,广东板块,低价股,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预亏预减,REITs概念,租售同... 更多 |
||
|
|
2024-10-17 | 量化打板 [只看TA] | 捷邦科技 301326 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 760.96 | 37.43 | 723.52 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 消费电子,广东板块,创业板综,融资融券,固态电池,无人机,苹果概念,锂电池,新材料 |
||
|
|
2024-10-17 | 低位挖掘 [只看TA] | 国风新材 000859 60日涨停:20次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 751.72 | 756.14 | -4.42 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 塑料制品,安徽板块,融资融券,预亏预减,光刻机(胶),新能源车,国企改革,新材料 |
||
|
|
2024-10-17 | 曲江池 [只看TA] | 成都路桥 002628 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 739.63 | 0.00 | 739.63 | 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 工程建设,四川板块,破净股,低价股,融资融券,预亏预减,装配建筑,PPP模式,西部大开发 |
||
| 2,688.82亿 |