|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-10-09 | 章盟主 [只看TA] | 梦网科技 002123 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 1,719.28 | 239.73 | 1,479.56 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 通信服务,辽宁板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预亏预减,ChatGPT概念,元宇宙概念,... 更多 |
||
|
|
2024-10-09 | 章盟主 [只看TA] | 梦网科技 002123 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 3 | 1,719.28 | 249.47 | 1,469.82 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 通信服务,辽宁板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预亏预减,ChatGPT概念,元宇宙概念,... 更多 |
||
|
|
2024-10-09 | 深股通专用 [只看TA] | 梦网科技 002123 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 1,713.30 | 3,676.27 | -1,962.97 | 深股通专用 | 通信服务,辽宁板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预亏预减,ChatGPT概念,元宇宙概念,... 更多 |
||
|
|
2024-10-09 | 深股通专用 [只看TA] | 蒙草生态 300355 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 债转股 · AMC | 1 | 1,691.76 | 2,250.01 | -558.25 | 深股通专用 | 环保行业,内蒙古,创业板综,深股通,参股新三板,融资融券,土壤修复,碳交易,海绵城市,PPP模式,大... 更多 |
||
|
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 天玑科技 300245 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 3 | 1,686.33 | 1,075.90 | 610.43 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 互联网服务,上海板块,创业板综,融资融券,ChatGPT概念,信创,机器人概念,数字经济,数据中心,... 更多 |
||
|
|
2024-10-09 | 玉兰路 [只看TA] | 银之杰 300085 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 3 | 1,666.85 | 7,872.09 | -6,205.24 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 软件开发,广东板块,富时罗素,创业板综,深股通,融资融券,机构重仓,数据要素,信创,碳交易,数字货币... 更多 |
||
|
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 汇金科技 300561 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 1,616.95 | 1,242.03 | 374.92 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 软件开发,广东板块,创业板综,股权转让,融资融券,机构重仓,信创,百度概念,区块链,人工智能,国产软... 更多 |
||
|
|
2024-10-09 | 竞价抢筹 [只看TA] | 天玑科技 300245 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 3 | 1,610.10 | 480.96 | 1,129.14 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 互联网服务,上海板块,创业板综,融资融券,ChatGPT概念,信创,机器人概念,数字经济,数据中心,... 更多 |
||
|
|
2024-10-09 | 温州帮 [只看TA] | 双成药业 002693 60日涨停:20次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 1,584.40 | 0.00 | 1,584.40 | 华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 | 生物制品,海南板块,预亏预减,合成生物,肝炎概念,阿兹海默 |
||
|
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 新动力 300152 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 环保 | 3 | 1,557.35 | 729.30 | 828.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 环保行业,河北板块,创业板综,融资融券,机构重仓,生物质能发电,碳交易,氢能源,雄安新区,PPP模式... 更多 |
||
|
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 博彦科技 002649 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链+大金融 | 3 | 1,515.64 | 2,170.49 | -654.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 互联网服务,北京板块,深股通,融资融券,Sora概念,ChatGPT概念,信创,鸿蒙概念,字节概念,... 更多 |
||
|
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 正丹股份 300641 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,513.79 | 1,976.88 | -463.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 化学制品,江苏板块,创业板综,锂电池,新材料,化工原料 |
||
|
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 延华智能 002178 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 养老产业 | 3 | 1,512.16 | 661.88 | 850.27 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 软件开发,上海板块,预亏预减,机器人概念,碳交易,鸿蒙概念,数据中心,数字孪生,互联医疗,工业4.0... 更多 |
||
|
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 特发服务 300917 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,500.76 | 1,065.73 | 435.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 房地产服务,广东板块,创业板综,融资融券,机构重仓,数据中心,国企改革,深圳特区 |
||
|
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 延华智能 002178 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 养老产业 | 1 | 1,465.40 | 634.64 | 830.76 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 软件开发,上海板块,预亏预减,机器人概念,碳交易,鸿蒙概念,数据中心,数字孪生,互联医疗,工业4.0... 更多 |
||
|
|
2024-10-09 | 机构专用 [只看TA] | 和科达 002816 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 1,449.10 | 1,763.48 | -314.38 | 机构专用 | 专用设备,广东板块,预亏预减,微盘股,OLED,深圳特区 |
||
|
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 华映科技 000536 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 1,435.83 | 948.56 | 487.27 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 光学光电子,福建板块,标准普尔,深股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,荣耀概念,玻璃基板,柔性屏(折... 更多 |
||
|
|
2024-10-09 | 机构专用 [只看TA] | 和远气体 002971 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 1,422.26 | 427.07 | 995.19 | 机构专用 | 化学制品,湖北板块,机构重仓,氦气概念,工业气体,尾气治理,湖北自贸,氢能源,天然气,新能源车,燃料... 更多 |
||
|
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 华映科技 000536 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 1,367.69 | 1,655.09 | -287.40 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 光学光电子,福建板块,标准普尔,深股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,荣耀概念,玻璃基板,柔性屏(折... 更多 |
||
|
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 国科天成 301571 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 1 | 1,367.64 | 952.74 | 414.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 电子元件,北京板块,创业板综,融资融券,注册制次新股,商业航天,次新股,军工 |
||
| 2,560.91亿 |