|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-10-10 | 沪股通专用 [只看TA] | 璞泰来 603659 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 1 | 10,342.40 | 12,374.10 | -2,031.67 | 沪股通专用 | 电池,上海板块,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,沪股通,上证380,中证500,融资融券,基金重仓... 更多 |
||
|
|
2025-10-10 | 苏南帮 [只看TA] | 歌尔股份 002241 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 苹果产业链 | 1 | 9,906.82 | 2,278.95 | 7,627.87 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 消费电子,山东板块,茅指数,标准普尔,富时罗素,深证100R,MSCI中国,深股通,证金持股,融资融... 更多 |
||
|
|
2025-10-10 | 深股通专用 [只看TA] | 国轩高科 002074 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 1 | 9,825.03 | 28,171.50 | -18,346.40 | 深股通专用 | 电池,安徽板块,标准普尔,GDR,富时罗素,MSCI中国,深股通,融资融券,深成500,HS300_... 更多 |
||
|
|
2025-10-10 | 沪股通专用 [只看TA] | 杉杉股份 600884 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 1 | 9,789.89 | 8,901.63 | 888.26 | 沪股通专用 | 电子元件,浙江板块,2025中报预增,标准普尔,沪股通,中证500,融资融券,机构重仓,储能,固态电... 更多 |
||
|
|
2025-10-10 | 沪股通专用 [只看TA] | 上海洗霸 603200 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 1 | 9,427.21 | 11,662.90 | -2,235.71 | 沪股通专用 | 环保行业,上海板块,2025中报预增,沪股通,钠离子电池,固态电池,数据中心,消毒剂,华为概念 |
||
|
|
2025-10-10 | 量化基金 [只看TA] | 上海电力 600021 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 9,365.07 | 0.00 | 9,365.07 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 电力行业,上海板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,证金持股,沪股通,上证380... 更多 |
||
|
|
2025-10-10 | 深股通专用 [只看TA] | 安泰科技 000969 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 核聚变 | 1 | 9,059.19 | 4,217.61 | 4,841.59 | 深股通专用 | 通用设备,北京板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,中芯概念,碳纤维,低空经济,可控核聚变,飞... 更多 |
||
|
|
2025-10-10 | 机构专用 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 3 | 8,940.62 | 8,896.81 | 43.80 | 机构专用 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-10 | 深股通专用 [只看TA] | 合肥城建 002208 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 3 | 8,725.36 | 7,803.43 | 921.92 | 深股通专用 | 房地产开发,安徽板块,破净股,深股通,装配建筑,独角兽,央国企改革 |
||
|
|
2025-10-10 | 深股通专用 [只看TA] | 波长光电 301421 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 光刻机(胶) | 1 | 8,536.12 | 7,765.63 | 770.48 | 深股通专用 | 光学光电子,江苏板块,百元股,专精特新,创业板综,深股通,融资融券,AI眼镜,新型工业化,机器视觉,... 更多 |
||
|
|
2025-10-10 | 机构专用 [只看TA] | 万邦德 002082 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 3 | 8,375.42 | 6,444.78 | 1,930.64 | 机构专用 | 化学制药,浙江板块,2025中报预减,创新药,肝炎概念,流感,阿兹海默,一带一路,医疗器械概念,中药... 更多 |
||
|
|
2025-10-10 | 成都系 [只看TA] | 新莱应材 300260 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 光刻机(胶) | 3 | 8,363.00 | 335.25 | 8,027.75 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 通用设备,江苏板块,创业板综,深股通,融资融券,液冷概念,半导体概念,光刻机(胶),OLED,食品安... 更多 |
||
|
|
2025-10-10 | 深股通专用 [只看TA] | 万向钱潮 000559 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 8,333.17 | 13,631.10 | -5,297.95 | 深股通专用 | 汽车零部件,浙江板块,标准普尔,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,并购重组概念,低... 更多 |
||
|
|
2025-10-10 | 成都系 [只看TA] | 新莱应材 300260 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 光刻机(胶) | 1 | 8,189.16 | 149.32 | 8,039.83 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 通用设备,江苏板块,创业板综,深股通,融资融券,液冷概念,半导体概念,光刻机(胶),OLED,食品安... 更多 |
||
|
|
2025-10-10 | 机构专用 [只看TA] | 璞泰来 603659 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 1 | 8,167.05 | 11,375.90 | -3,208.87 | 机构专用 | 电池,上海板块,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,沪股通,上证380,中证500,融资融券,基金重仓... 更多 |
||
|
|
2025-10-10 | 量化打板 [只看TA] | 合肥城建 002208 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 3 | 8,064.92 | 3,711.98 | 4,352.94 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 房地产开发,安徽板块,破净股,深股通,装配建筑,独角兽,央国企改革 |
||
|
|
2025-10-10 | 机构专用 [只看TA] | 哈焊华通 301137 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 核聚变 | 3 | 8,026.61 | 7,936.85 | 89.76 | 机构专用 | 通用设备,江苏板块,专精特新,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,新型工业化,一带一路,央国... 更多 |
||
|
|
2025-10-10 | 量化基金 [只看TA] | 华建集团 600629 60日涨停:27次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 7,776.25 | 8,750.26 | -974.01 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 工程咨询服务,上海板块,沪股通,房屋检测,装配建筑,华为概念,雄安新区,人工智能,一带一路,央国企改... 更多 |
||
|
|
2025-10-10 | 量化基金 [只看TA] | 永鼎股份 600105 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 7,570.45 | 8,437.65 | -867.20 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 通信设备,江苏板块,2025中报预增,专精特新,标准普尔,富时罗素,沪股通,融资融券,可控核聚变,光... 更多 |
||
|
|
2025-10-10 | 机构专用 [只看TA] | 凯美特气 002549 60日涨停:27次 | 涨停记录 | 登录 | 光刻机(胶) | 1 | 7,257.32 | 7,889.39 | -632.08 | 机构专用 | 化学制品,湖南板块,2025中报扭亏,专精特新,深股通,融资融券,机构重仓,氦气概念,娃哈哈概念,工... 更多 |
||
| 2,688.82亿 |