|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-12-22 | 量化基金 [只看TA] | 洲际油气 600759 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 海南自由贸易港 | 1 | 0.00 | 1,559.26 | -1,559.26 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 石油行业,海南板块,低价股,沪股通,融资融券,海南自贸,氦气概念,天然气,土地流转 |
||
|
|
2025-12-22 | 量化基金 [只看TA] | 华体科技 603679 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 0.00 | 2,445.86 | -2,445.86 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 光学光电子,四川板块,转债标的,算力概念,智慧灯杆,储能,卫星互联网,边缘计算,华为概念,车联网(车... 更多 |
||
|
|
2025-12-22 | 量化基金 [只看TA] | 安记食品 603696 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 1,384.81 | -1,384.81 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 食品饮料,福建板块,2025中报预增,融资融券,机构重仓,调味品概念 |
||
|
|
2025-12-22 | 量化基金 [只看TA] | 百大集团 600865 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 3,510.05 | -3,510.05 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 商业百货,浙江板块,内贸流通,退税商店,长江三角 |
||
|
|
2025-12-22 | 量化基金 [只看TA] | 国泰集团 603977 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 民爆+航天 | 3 | 0.00 | 1,486.81 | -1,486.81 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 化学制品,江西板块,沪股通,可控核聚变,民爆概念,元宇宙概念,军民融合,国产芯片,虚拟现实,小金属概... 更多 |
||
|
|
2025-12-22 | 量化基金 [只看TA] | ST尔雅 600107 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 307.41 | -307.41 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 纺织服装,湖北板块,QFII重仓,ST股,湖北自贸,天然气,参股期货 |
||
|
|
2025-12-22 | 量化基金 [只看TA] | 海南华铁 603300 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 海南自由贸易港 | 1 | 0.00 | 2,845.65 | -2,845.65 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 专用设备,浙江板块,沪股通,上证380,融资融券,海南自贸,雅下水电概念,低空经济,算力概念,数字经... 更多 |
||
|
|
2025-12-22 | 量化基金 [只看TA] | 百大集团 600865 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 2,572.97 | -2,572.97 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 商业百货,浙江板块,内贸流通,退税商店,长江三角 |
||
|
|
2025-12-22 | 量化基金 [只看TA] | 威帝股份 603023 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 0.00 | 1,428.97 | -1,428.97 | 华泰证券股份有限公司总部 | 汽车零部件,黑龙江,2025中报预减,胎压监测,车联网(车路云),无人驾驶,央国企改革 |
||
|
|
2025-12-22 | 量化基金 [只看TA] | 苏利股份 603585 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 720.47 | -720.47 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 农药兽药,江苏板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,转债标的 |
||
|
|
2025-12-22 | 量化基金 [只看TA] | *ST熊猫 600599 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 125.67 | -125.67 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 化学制品,湖南板块,2025中报预减,ST股,互联金融 |
||
|
|
2025-12-22 | 量化基金 [只看TA] | 百大集团 600865 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 3,009.08 | -3,009.08 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 商业百货,浙江板块,内贸流通,退税商店,长江三角 |
||
|
|
2025-12-22 | 量化基金 [只看TA] | *ST熊猫 600599 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 364.45 | -364.45 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 化学制品,湖南板块,2025中报预减,ST股,互联金融 |
||
|
|
2025-12-22 | 粉葛 [只看TA] | 博纳影业 001330 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 659.48 | -659.48 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 文化传媒,新疆板块,深股通,AIGC概念,影视概念,西部大开发 |
||
|
|
2025-12-22 | 粉葛 [只看TA] | 苏利股份 603585 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 2,487.49 | -2,487.49 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 农药兽药,江苏板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,转债标的 |
||
|
|
2025-12-22 | 益田路 [只看TA] | 博菲电气 001255 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 679.95 | -679.95 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 化学原料,浙江板块,专精特新,机构重仓,BC电池,IGBT概念,磁悬浮概念,有机硅,新能源车,水利建... 更多 |
||
|
|
2025-12-22 | 湖里大道 [只看TA] | 国泰集团 603977 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 民爆+航天 | 3 | 0.00 | 8,303.01 | -8,303.01 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 化学制品,江西板块,沪股通,可控核聚变,民爆概念,元宇宙概念,军民融合,国产芯片,虚拟现实,小金属概... 更多 |
||
|
|
2025-12-22 | 湖州劳动路 [只看TA] | 威帝股份 603023 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 0.00 | 1,105.11 | -1,105.11 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 汽车零部件,黑龙江,2025中报预减,胎压监测,车联网(车路云),无人驾驶,央国企改革 |
||
|
|
2025-12-22 | 温州帮 [只看TA] | 白银有色 601212 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 白银 | 1 | 0.00 | 1,243.27 | -1,243.27 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 有色金属,甘肃板块,沪股通,中证500,融资融券,机构重仓,可控核聚变,PCB,小金属概念,西部大开... 更多 |
||
|
|
2025-12-22 | 温州帮 [只看TA] | 华体科技 603679 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 0.00 | 3,299.81 | -3,299.81 | 广发证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 光学光电子,四川板块,转债标的,算力概念,智慧灯杆,储能,卫星互联网,边缘计算,华为概念,车联网(车... 更多 |
||
| 2,688.82亿 |