|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-09-02 | T王 [只看TA] | ST尔雅 600107 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 258.15 | -258.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 纺织服装,湖北板块,ST股,湖北自贸,天然气,参股期货 |
||
|
|
2025-09-02 | T王 [只看TA] | 上海电力 600021 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 业绩增长 | 3 | 0.00 | 1,855.77 | -1,855.77 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 电力行业,上海板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,证金持股,沪股通,上证380... 更多 |
||
|
|
2025-09-02 | N周二 [只看TA] | 德创环保 603177 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 环保 | 1 | 0.00 | 1,942.90 | -1,942.90 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 环保行业,浙江板块,储能,钠离子电池,碳交易,尾气治理,节能环保 |
||
|
|
2025-09-02 | N周二 [只看TA] | 德创环保 603177 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 环保 | 1 | 0.00 | 1,942.90 | -1,942.90 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 环保行业,浙江板块,储能,钠离子电池,碳交易,尾气治理,节能环保 |
||
|
|
2025-09-01 | 深股通专用 [只看TA] | 国轩高科 002074 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 3 | 63,196.90 | 50,364.00 | 12,832.90 | 深股通专用 | 电池,安徽板块,标准普尔,GDR,富时罗素,MSCI中国,深股通,融资融券,深成500,HS300_... 更多 |
||
|
|
2025-09-01 | 沪股通专用 [只看TA] | 璞泰来 603659 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 锂电池 | 3 | 56,237.20 | 72,396.10 | -16,159.00 | 沪股通专用 | 电池,上海板块,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,沪股通,上证380,中证500,融资融券,基金重仓... 更多 |
||
|
|
2025-09-01 | 深股通专用 [只看TA] | 高伟达 300465 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | RWA+业绩增长 | 3 | 52,190.70 | 44,759.10 | 7,431.52 | 深股通专用 | 软件开发,北京板块,富时罗素,创业板综,深股通,DeepSeek概念,ChatGPT概念,信创,跨境... 更多 |
||
|
|
2025-09-01 | 深股通专用 [只看TA] | 国轩高科 002074 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 1 | 41,304.90 | 18,677.70 | 22,627.20 | 深股通专用 | 电池,安徽板块,标准普尔,GDR,富时罗素,MSCI中国,深股通,融资融券,深成500,HS300_... 更多 |
||
|
|
2025-09-01 | 深股通专用 [只看TA] | 利欧股份 002131 60日涨停:20次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 35,235.00 | 14,718.80 | 20,516.20 | 深股通专用 | 互联网服务,浙江板块,2025中报扭亏,标准普尔,富时罗素,深股通,参股新三板,融资融券,深成500... 更多 |
||
|
|
2025-09-01 | 机构专用 [只看TA] | 璞泰来 603659 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 锂电池 | 3 | 34,643.00 | 8,137.51 | 26,505.50 | 机构专用 | 电池,上海板块,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,沪股通,上证380,中证500,融资融券,基金重仓... 更多 |
||
|
|
2025-09-01 | 深股通专用 [只看TA] | 高伟达 300465 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | RWA+业绩增长 | 1 | 26,643.40 | 16,485.20 | 10,158.20 | 深股通专用 | 软件开发,北京板块,富时罗素,创业板综,深股通,DeepSeek概念,ChatGPT概念,信创,跨境... 更多 |
||
|
|
2025-09-01 | 深股通专用 [只看TA] | 旋极信息 300324 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 24,931.70 | 4,586.19 | 20,345.50 | 深股通专用 | 互联网服务,北京板块,富时罗素,创业板综,深股通,融资融券,DeepSeek概念,财税数字化,数据要... 更多 |
||
|
|
2025-09-01 | 机构专用 [只看TA] | 国轩高科 002074 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 3 | 24,293.60 | 28,238.70 | -3,945.08 | 机构专用 | 电池,安徽板块,标准普尔,GDR,富时罗素,MSCI中国,深股通,融资融券,深成500,HS300_... 更多 |
||
|
|
2025-09-01 | 机构专用 [只看TA] | 创新医疗 002173 60日涨停:20次 | 涨停记录 | 登录 | 脑科学 | 1 | 21,987.20 | 8,721.74 | 13,265.40 | 机构专用 | 医疗服务,浙江板块,QFII重仓,DeepSeek概念,华为昇腾,人工智能,人脑工程,医疗器械概念,... 更多 |
||
|
|
2025-09-01 | 机构专用 [只看TA] | 东杰智能 300486 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让 | 1 | 17,210.70 | 8,212.72 | 8,998.02 | 机构专用 | 专用设备,山西板块,创业板综,转债标的,新型工业化,数据要素,机器人概念,机器视觉,数字孪生,冷链物... 更多 |
||
|
|
2025-09-01 | 沪股通专用 [只看TA] | 吉视传媒 601929 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | AIGC概念 | 1 | 16,459.10 | 7,628.39 | 8,830.73 | 沪股通专用 | 文化传媒,吉林板块,沪股通,融资融券,并购重组概念,算力概念,卫星互联网,广电,超清视频,影视概念,... 更多 |
||
|
|
2025-09-01 | 机构专用 [只看TA] | 高伟达 300465 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | RWA+业绩增长 | 3 | 14,100.80 | 13,578.60 | 522.26 | 机构专用 | 软件开发,北京板块,富时罗素,创业板综,深股通,DeepSeek概念,ChatGPT概念,信创,跨境... 更多 |
||
|
|
2025-09-01 | 沪股通专用 [只看TA] | 浙大网新 600797 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 13,420.10 | 17,493.80 | -4,073.70 | 沪股通专用 | 互联网服务,浙江板块,沪股通,融资融券,DeepSeek概念,AI智能体,ChatGPT概念,信创,... 更多 |
||
|
|
2025-09-01 | 南京帮 [只看TA] | 国轩高科 002074 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 1 | 12,251.90 | 0.00 | 12,251.90 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 电池,安徽板块,标准普尔,GDR,富时罗素,MSCI中国,深股通,融资融券,深成500,HS300_... 更多 |
||
|
|
2025-09-01 | 机构专用 [只看TA] | 晓程科技 300139 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 黄金 | 1 | 11,980.00 | 7,458.30 | 4,521.68 | 机构专用 | 贵金属,北京板块,创业板综,融资融券,QFII重仓,民爆概念,绿色电力,半导体概念,国产芯片,PPP... 更多 |
||
| 2,688.82亿 |