|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-08-01 | 量化打板 [只看TA] | 倍加洁 603059 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 3 | 1,149.83 | 0.00 | 1,149.83 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 美容护理,江苏板块,预亏预减,跨境电商,参股银行 |
||
|
|
2025-08-01 | T王 [只看TA] | *ST沐邦 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 1,098.45 | 1,046.47 | 51.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 光伏设备,江西板块,预盈预增,机构重仓,ST股,谷子经济,TOPCon电池,盲盒经济,医疗器械概念,... 更多 |
||
|
|
2025-08-01 | T王 [只看TA] | 北方长龙 301357 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 1 | 1,095.56 | 713.24 | 382.32 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 汽车零部件,陕西板块,专精特新,创业板综,融资融券,预亏预减,无人机,西部大开发,新材料,军工 |
||
|
|
2025-08-01 | 量化打板 [只看TA] | 倍加洁 603059 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 3 | 1,064.10 | 0.00 | 1,064.10 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 美容护理,江苏板块,预亏预减,跨境电商,参股银行 |
||
|
|
2025-08-01 | T王 [只看TA] | 中化装备 600579 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 1,045.17 | 0.00 | 1,045.17 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 专用设备,山东板块,预盈预增,工业母机,央国企改革,3D打印,节能环保 |
||
|
|
2025-08-01 | T王 [只看TA] | 安正时尚 603839 60日涨停:18次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 1,038.06 | 0.00 | 1,038.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 纺织服装,浙江板块,预盈预增,跨境电商,电商概念,婴童概念 |
||
|
|
2025-08-01 | T王 [只看TA] | *ST沐邦 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 993.70 | 0.00 | 993.70 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 光伏设备,江西板块,预盈预增,机构重仓,ST股,谷子经济,TOPCon电池,盲盒经济,医疗器械概念,... 更多 |
||
|
|
2025-08-01 | T王 [只看TA] | 山东墨龙 002490 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 油服 | 1 | 991.57 | 308.36 | 683.22 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 专用设备,山东板块,标准普尔,深股通,股权转让,预盈预增,AH股,天然气,央国企改革,油气设服,页岩... 更多 |
||
|
|
2025-08-01 | T王 [只看TA] | 珠江股份 600684 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 980.54 | 0.00 | 980.54 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 房地产服务,广东板块,融资融券,预亏预减,体育产业,央国企改革,粤港自贸,婴童概念,养老概念 |
||
|
|
2025-08-01 | T王 [只看TA] | 中化装备 600579 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 977.40 | 0.00 | 977.40 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 专用设备,山东板块,预盈预增,工业母机,央国企改革,3D打印,节能环保 |
||
|
|
2025-08-01 | T王 [只看TA] | *ST沐邦 603398 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 977.15 | 994.22 | -17.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 光伏设备,江西板块,预盈预增,机构重仓,ST股,谷子经济,TOPCon电池,盲盒经济,医疗器械概念,... 更多 |
||
|
|
2025-08-01 | 量化基金 [只看TA] | 天目药业 600671 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 970.33 | 0.00 | 970.33 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中药,浙江板块,预盈预增,机构重仓,微盘股,央国企改革,独家药品,病毒防治,养老概念,中药概念,长江... 更多 |
||
|
|
2025-08-01 | 炒股养家 [只看TA] | 天目药业 600671 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 953.09 | 0.00 | 953.09 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 中药,浙江板块,预盈预增,机构重仓,微盘股,央国企改革,独家药品,病毒防治,养老概念,中药概念,长江... 更多 |
||
|
|
2025-08-01 | T王 [只看TA] | 安正时尚 603839 60日涨停:18次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 938.16 | 0.00 | 938.16 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 纺织服装,浙江板块,预盈预增,跨境电商,电商概念,婴童概念 |
||
|
|
2025-08-01 | T王 [只看TA] | 新恒汇 301678 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 909.14 | 1,207.53 | -298.39 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 半导体,山东板块,创业板综,融资融券,注册制次新股,半导体概念,物联网,次新股 |
||
|
|
2025-08-01 | 量化基金 [只看TA] | 天目药业 600671 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 894.45 | 0.00 | 894.45 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中药,浙江板块,预盈预增,机构重仓,微盘股,央国企改革,独家药品,病毒防治,养老概念,中药概念,长江... 更多 |
||
|
|
2025-08-01 | T王 [只看TA] | 中化装备 600579 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 891.15 | 0.00 | 891.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 专用设备,山东板块,预盈预增,工业母机,央国企改革,3D打印,节能环保 |
||
|
|
2025-08-01 | T王 [只看TA] | 安正时尚 603839 60日涨停:18次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 889.37 | 0.00 | 889.37 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 纺织服装,浙江板块,预盈预增,跨境电商,电商概念,婴童概念 |
||
|
|
2025-08-01 | T王 [只看TA] | 南方路机 603280 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 888.89 | 0.00 | 888.89 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 专用设备,福建板块,跨境电商,机器人概念,中俄贸易概念,工程机械概念,人工智能,一带一路,核能核电,... 更多 |
||
|
|
2025-08-01 | 量化抢筹 [只看TA] | 天元智能 603273 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 873.85 | 0.00 | 873.85 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 专用设备,江苏板块,融资融券,工程机械概念,装配建筑,氢能源 |
||
| 2,560.91亿 |