|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-12-16 | N周二 [只看TA] | 中源家居 603709 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,109.78 | 0.00 | 1,109.78 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 装修建材,浙江板块,机构重仓,跨境电商,工业互联,贬值受益,养老概念 |
||
|
|
2025-12-16 | N周二 [只看TA] | 中源家居 603709 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,109.78 | 0.00 | 1,109.78 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 装修建材,浙江板块,机构重仓,跨境电商,工业互联,贬值受益,养老概念 |
||
|
|
2025-12-16 | 低位挖掘 [只看TA] | 三羊马 001317 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 快递物流 | 3 | 1,089.63 | 979.19 | 110.44 | 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 物流行业,重庆板块,海南自贸,跨境电商,统一大市场,快递概念,一带一路,西部大开发 |
||
|
|
2025-12-16 | 量化打板 [只看TA] | 皇氏集团 002329 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 1,083.81 | 0.60 | 1,083.22 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 食品饮料,广西板块,融资融券,机构重仓,跨境电商,TOPCon电池,钙钛矿电池,绿色电力,乳业,乡村... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | 量化基金 [只看TA] | 全新好 000007 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 3 | 941.41 | 2,031.02 | -1,089.61 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 房地产服务,广东板块,QFII重仓,深圳特区 |
||
|
|
2025-12-16 | T王 [只看TA] | 柏诚股份 601133 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 910.08 | 0.00 | 910.08 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 工程建设,江苏板块,沪股通,融资融券,半导体概念,OLED |
||
|
|
2025-12-16 | 量化基金 [只看TA] | 松炀资源 603863 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 896.77 | 764.38 | 132.39 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 造纸印刷,广东板块,粤港自贸,彩票概念,节能环保 |
||
|
|
2025-12-16 | 量化打板 [只看TA] | 美邦股份 605033 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 864.66 | 0.00 | 864.66 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 农药兽药,陕西板块,西部大开发 |
||
|
|
2025-12-16 | T王 [只看TA] | 天箭科技 002977 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 738.60 | 236.10 | 502.50 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 通信设备,四川板块,QFII重仓,商业航天,第三代半导体,氮化镓,西部大开发,军工 |
||
|
|
2025-12-16 | 机构专用 [只看TA] | 通光线缆 300265 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 690.16 | 1,870.71 | -1,180.55 | 机构专用 | 电网设备,江苏板块,创业板综,机器人概念,商业航天,特高压,军民融合,5G概念,海洋经济,军工 |
||
|
|
2025-12-16 | 深股通专用 [只看TA] | 万集科技 300552 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 646.06 | 820.26 | -174.20 | 深股通专用 | 软件开发,北京板块,富时罗素,创业板综,深股通,低空经济,星闪概念,数据要素,激光雷达,电子车牌,E... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | T王 [只看TA] | 博纳影业 001330 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 1 | 610.75 | 916.15 | -305.39 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 文化传媒,新疆板块,深股通,AIGC概念,影视概念,西部大开发 |
||
|
|
2025-12-16 | 一瞬流光 [只看TA] | 中超控股 002471 60日涨停:23次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 581.71 | 5,422.83 | -4,841.13 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 电网设备,江苏板块,2025中报扭亏,参股新三板,融资融券,QFII重仓,机器人概念,商业航天,充电... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | 宁波桑田路 [只看TA] | 华菱线缆 001208 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 航天+智能电网 | 1 | 519.74 | 2,354.04 | -1,834.29 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 电网设备,湖南板块,专精特新,深股通,雅下水电概念,人形机器人,可控核聚变,机器人概念,空间站概念,... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | 机构专用 [只看TA] | 皇氏集团 002329 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 403.73 | 458.00 | -54.27 | 机构专用 | 食品饮料,广西板块,融资融券,机构重仓,跨境电商,TOPCon电池,钙钛矿电池,绿色电力,乳业,乡村... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | T王 [只看TA] | 皇氏集团 002329 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 356.53 | 560.89 | -204.37 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 食品饮料,广西板块,融资融券,机构重仓,跨境电商,TOPCon电池,钙钛矿电池,绿色电力,乳业,乡村... 更多 |
||
|
|
2025-12-16 | 深股通专用 [只看TA] | 博纳影业 001330 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 1 | 339.82 | 1,692.96 | -1,353.14 | 深股通专用 | 文化传媒,新疆板块,深股通,AIGC概念,影视概念,西部大开发 |
||
|
|
2025-12-16 | T王 [只看TA] | 中源家居 603709 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 291.47 | 0.00 | 291.47 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 装修建材,浙江板块,机构重仓,跨境电商,工业互联,贬值受益,养老概念 |
||
|
|
2025-12-16 | 量化打板 [只看TA] | 中源家居 603709 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 265.73 | 0.00 | 265.73 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 装修建材,浙江板块,机构重仓,跨境电商,工业互联,贬值受益,养老概念 |
||
|
|
2025-12-16 | 玉兰路 [只看TA] | 通宇通讯 002792 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 航天 | 1 | 211.15 | 2,775.17 | -2,564.02 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 通信设备,广东板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,低空经济,光通信模块,毫米波概念,F5G概... 更多 |
||
| 2,688.82亿 |