|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-05-22 | 陈小群 [只看TA] | 永安药业 002365 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 保健品 | 3 | 10,493.80 | 1,725.25 | 8,768.57 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 化学制药,湖北板块,证金持股,预盈预增,氢能源,一带一路,石墨烯 |
||
|
|
2025-05-22 | 沪股通专用 [只看TA] | 三生国健 688336 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 医药+公告 | 3 | 8,969.91 | 4,262.22 | 4,707.69 | 沪股通专用 | 生物制品,上海板块,沪股通,融资融券,重组蛋白,单抗概念 |
||
|
|
2025-05-22 | 机构专用 [只看TA] | 爱仕达 002403 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 8,174.50 | 12,250.00 | -4,075.52 | 机构专用 | 家电行业,浙江板块,预盈预增,跨境电商,减速器,机器人概念,换电概念,土地流转,参股保险,长江三角 |
||
|
|
2025-05-22 | 沪股通专用 [只看TA] | 三生国健 688336 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 医药+公告 | 1 | 7,218.28 | 3,715.71 | 3,502.57 | 沪股通专用 | 生物制品,上海板块,沪股通,融资融券,重组蛋白,单抗概念 |
||
|
|
2025-05-22 | 陈小群 [只看TA] | 宜宾纸业 600793 60日涨停:23次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 7,109.32 | 7,759.82 | -650.50 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 造纸印刷,四川板块,预亏预减,央国企改革,西部大开发,成渝特区 |
||
|
|
2025-05-22 | 机构专用 [只看TA] | 永安药业 002365 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 保健品 | 3 | 6,997.74 | 7,954.91 | -957.16 | 机构专用 | 化学制药,湖北板块,证金持股,预盈预增,氢能源,一带一路,石墨烯 |
||
|
|
2025-05-22 | 量化基金 [只看TA] | 乐山电力 600644 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 电力体制改革 | 1 | 6,966.03 | 8,199.42 | -1,233.39 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 电力行业,四川板块,融资融券,绿色电力,天然气,西部大开发,太阳能,成渝特区,参股银行,新能源 |
||
|
|
2025-05-22 | T王 [只看TA] | 天汽模 002510 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 汽车零部件+资产重组 | 1 | 6,486.51 | 1,646.16 | 4,840.35 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 汽车零部件,天津板块,股权转让,预盈预增,并购重组概念,低空经济,飞行汽车(eVTOL),小米汽车,... 更多 |
||
|
|
2025-05-22 | 机构专用 [只看TA] | 天元宠物 301335 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 宠物经济 | 1 | 6,298.93 | 3,053.37 | 3,245.56 | 机构专用 | 家用轻工,浙江板块,创业板综,融资融券,QFII重仓,跨境电商,宠物经济,一带一路 |
||
|
|
2025-05-22 | 机构专用 [只看TA] | 王子新材 002735 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 核聚变 | 1 | 5,881.38 | 9,160.43 | -3,279.05 | 机构专用 | 包装材料,广东板块,预亏预减,股权激励,机构重仓,低空经济,飞行汽车(eVTOL),信创,储能,降解... 更多 |
||
|
|
2025-05-22 | 陈小群 [只看TA] | 王子新材 002735 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 核聚变 | 1 | 5,641.83 | 1.35 | 5,640.47 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 包装材料,广东板块,预亏预减,股权激励,机构重仓,低空经济,飞行汽车(eVTOL),信创,储能,降解... 更多 |
||
|
|
2025-05-22 | 机构专用 [只看TA] | 航天南湖 688552 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 1 | 5,424.06 | 0.00 | 5,424.06 | 机构专用 | 通信设备,湖北板块,专精特新,沪股通,融资融券,预亏预减,低空经济,央国企改革,国家安防,军工 |
||
|
|
2025-05-22 | 沪股通专用 [只看TA] | 连云港 601008 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 航运 | 1 | 5,423.34 | 10,588.90 | -5,165.60 | 沪股通专用 | 航运港口,江苏板块,沪股通,融资融券,中俄贸易概念,一带一路,央国企改革,长江三角 |
||
|
|
2025-05-22 | 深股通专用 [只看TA] | 新铝时代 301613 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 5,226.78 | 3,055.94 | 2,170.84 | 深股通专用 | 汽车零部件,重庆板块,创业板综,深股通,融资融券,注册制次新股,新能源车,次新股 |
||
|
|
2025-05-22 | T王 [只看TA] | 天汽模 002510 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 汽车零部件+资产重组 | 1 | 5,191.32 | 1,964.46 | 3,226.86 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 汽车零部件,天津板块,股权转让,预盈预增,并购重组概念,低空经济,飞行汽车(eVTOL),小米汽车,... 更多 |
||
|
|
2025-05-22 | T王 [只看TA] | 宁波远洋 601022 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 航运 | 3 | 5,121.00 | 4,403.47 | 717.53 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 航运港口,浙江板块,沪股通,上证380,融资融券,统一大市场,央国企改革 |
||
|
|
2025-05-22 | 机构专用 [只看TA] | 保龄宝 002286 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 5,085.04 | 5,006.38 | 78.66 | 机构专用 | 食品饮料,山东板块,预盈预增,合成生物,调味品概念,代糖概念,参股银行 |
||
|
|
2025-05-22 | 沪股通专用 [只看TA] | 重庆港 600279 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 航运 | 3 | 5,022.14 | 1,810.31 | 3,211.83 | 沪股通专用 | 航运港口,重庆板块,沪股通,一带一路,央国企改革,西部大开发,成渝特区 |
||
|
|
2025-05-22 | T王 [只看TA] | 天汽模 002510 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 汽车零部件+资产重组 | 1 | 4,964.66 | 2,086.92 | 2,877.74 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 汽车零部件,天津板块,股权转让,预盈预增,并购重组概念,低空经济,飞行汽车(eVTOL),小米汽车,... 更多 |
||
|
|
2025-05-22 | T王 [只看TA] | 宁波远洋 601022 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 航运 | 3 | 4,947.94 | 4,584.43 | 363.51 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 航运港口,浙江板块,沪股通,上证380,融资融券,统一大市场,央国企改革 |
||
| 2,688.82亿 |