|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-05-22 | 量化打板 [只看TA] | 汇得科技 603192 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 47.32 | -47.32 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 化学制品,上海板块,专精特新,预盈预增,汽车热管理,新能源车,锂电池,化工原料 |
||
|
|
2025-05-22 | 量化打板 [只看TA] | 苏州龙杰 603332 60日涨停:18次 | 涨停记录 | 登录 | 纺织服装 | 1 | 0.00 | 1,159.57 | -1,159.57 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 化纤行业,江苏板块,标准普尔,预盈预增,微盘股,军工 |
||
|
|
2025-05-22 | 量化打板 [只看TA] | 华纺股份 600448 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 外贸受益概念 | 1 | 0.00 | 890.20 | -890.20 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 纺织服装,山东板块,低价股,融资融券,微盘股,抗菌面料,C2M概念,工业大麻,贬值受益,央国企改革,... 更多 |
||
|
|
2025-05-22 | 量化打板 [只看TA] | 汇得科技 603192 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 126.32 | -126.32 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 化学制品,上海板块,专精特新,预盈预增,汽车热管理,新能源车,锂电池,化工原料 |
||
|
|
2025-05-22 | 量化基金 [只看TA] | 廊坊发展 600149 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 356.94 | -356.94 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 电力行业,河北板块,股权转让,预盈预增,微盘股,雄安新区,京津冀,央国企改革,土地流转 |
||
|
|
2025-05-21 | 机构专用 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 24,826.10 | 25,182.80 | -356.68 | 机构专用 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
|
2025-05-21 | 深股通专用 [只看TA] | 国轩高科 002074 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 1 | 17,669.30 | 42,536.30 | -24,866.90 | 深股通专用 | 电池,安徽板块,标准普尔,GDR,富时罗素,MSCI中国,深股通,融资融券,深成500,HS300_... 更多 |
||
|
|
2025-05-21 | 机构专用 [只看TA] | 大千生态 603955 60日涨停:24次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 15,074.50 | 4,491.11 | 10,583.40 | 机构专用 | 工程建设,江苏板块,预盈预增,股权激励,新型城镇化,PPP模式 |
||
|
|
2025-05-21 | 一瞬流光 [只看TA] | 露笑科技 002617 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 铜缆高速连接器 | 1 | 12,427.00 | 3.17 | 12,423.80 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 光伏设备,浙江板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,深成500,机构重仓,铜缆高速连接,碳基材... 更多 |
||
|
|
2025-05-21 | 机构专用 [只看TA] | 保龄宝 002286 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 11,776.10 | 18,749.00 | -6,972.88 | 机构专用 | 食品饮料,山东板块,预盈预增,合成生物,调味品概念,代糖概念,参股银行 |
||
|
|
2025-05-21 | 深股通专用 [只看TA] | 湖南发展 000722 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 11,126.60 | 8,007.46 | 3,119.10 | 深股通专用 | 电力行业,湖南板块,深股通,融资融券,供销社概念,绿色电力,央国企改革,水利建设,太阳能 |
||
|
|
2025-05-21 | 机构专用 [只看TA] | 王子新材 002735 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 核聚变 | 3 | 10,960.80 | 9,098.82 | 1,862.00 | 机构专用 | 包装材料,广东板块,预亏预减,股权激励,机构重仓,低空经济,飞行汽车(eVTOL),信创,储能,降解... 更多 |
||
|
|
2025-05-21 | 沪股通专用 [只看TA] | 连云港 601008 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 航运 | 1 | 10,738.40 | 10,088.60 | 649.88 | 沪股通专用 | 航运港口,江苏板块,沪股通,融资融券,中俄贸易概念,一带一路,央国企改革,长江三角 |
||
|
|
2025-05-21 | 机构专用 [只看TA] | 一品红 300723 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 3 | 9,696.20 | 0.00 | 9,696.20 | 机构专用 | 化学制药,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,预亏预减,痘病毒防治,肝炎概念,流感,生物疫苗 |
||
|
|
2025-05-21 | 深股通专用 [只看TA] | 一品红 300723 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 3 | 9,131.61 | 11,253.30 | -2,121.70 | 深股通专用 | 化学制药,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,预亏预减,痘病毒防治,肝炎概念,流感,生物疫苗 |
||
|
|
2025-05-21 | 机构专用 [只看TA] | 中邮科技 688648 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 8,641.88 | 4,058.39 | 4,583.49 | 机构专用 | 通用设备,上海板块,专精特新,融资融券,预亏预减,低空经济,快递概念,车联网(车路云),人工智能,央... 更多 |
||
|
|
2025-05-21 | 机构专用 [只看TA] | 红 宝 丽 002165 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 石油化工 | 1 | 8,479.54 | 5,832.56 | 2,646.97 | 机构专用 | 化学制品,江苏板块,融资融券,预盈预增,建筑节能,环氧丙烷,装配建筑,长江三角,太阳能,新材料 |
||
|
|
2025-05-21 | 机构专用 [只看TA] | 依依股份 001206 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 宠物经济 | 3 | 8,287.64 | 5,785.92 | 2,501.71 | 机构专用 | 美容护理,天津板块,预盈预增,宠物经济,贬值受益,电商概念,婴童概念 |
||
|
|
2025-05-21 | 机构专用 [只看TA] | 王子新材 002735 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 核聚变 | 1 | 8,276.24 | 4,564.71 | 3,711.53 | 机构专用 | 包装材料,广东板块,预亏预减,股权激励,机构重仓,低空经济,飞行汽车(eVTOL),信创,储能,降解... 更多 |
||
|
|
2025-05-21 | 机构专用 [只看TA] | 舒泰神 300204 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 8,041.44 | 1,545.85 | 6,495.59 | 机构专用 | 生物制品,北京板块,创业板综,预盈预增,创新药,单抗概念 |
||
| 2,688.82亿 |